LETOUZE E.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAIGNES | 30/05/26 | MAECO DELADOU | 2700 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| CAEN | 27/05/26 | LOOKING BEST | 2200 | 7.7 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 24/05/26 | MANDARINE BAM | 2950 | 7.6 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 24/05/26 | LEWIS DE GINAI | 2950 | 75.0 | DAI | |
| SAINT MALO | 24/05/26 | NIKITA POP | 2950 | 111.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| AMIENS | 16/05/26 | LEWIS DE GINAI | 2400 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VIRE | 08/05/26 | KARMA LIGHT | 2825 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 06/05/26 | MAECO DELADOU | 2700 | 28.0 | DAI | |
| MESLAY DU MAINE | 04/05/26 | LOOKING BEST | 2875 | 12.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 04/05/26 | LEWIS DE GINAI | 2875 | 66.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHOLET | 27/04/26 | KORONA DELADOU | 2800 | 5.6 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE TOUQUET | 26/04/26 | KERIDA BEST | 2600 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE TOUQUET | 26/04/26 | KARMA LIGHT | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE TOUQUET | 26/04/26 | MANDARINE BAM | 2600 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 25/04/26 | KREIZ DE PRAT GUEN | 2200 | 18.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 14/04/26 | MELODY DELADOU | 2700 | 17.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 09/04/26 | KORONA DELADOU | 2875 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 28/03/26 | MAECO DELADOU | 2850 | 17.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 24/03/26 | MELODY DELADOU | 2875 | 26.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VIRE | 18/03/26 | KORONA DELADOU | 2800 | 21.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 15/03/26 | MAECO DELADOU | 2700 | 11.0 | 2 | |
| GRAIGNES | 15/03/26 | MANDARINE BAM | 2700 | 90.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 12/03/26 | KARMA LIGHT | 2450 | 42.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 12/03/26 | LOOKING BEST | 2200 | 23.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 12/03/26 | MELODY DELADOU | 2450 | 7.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/03/26 | LEWIS DE GINAI | 2875 | 34.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 10/03/26 | LOVEISLOVE PELLINI | 2875 | 106.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 05/03/26 | KIRWAN THORIS | 2200 | 149.0 | 0 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 05/03/26 | KREIZ DE PRAT GUEN | 2200 | 71.0 | 0 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VIRE | 01/03/26 | MANDARINE BAM | 2700 | 67.0 | 8 | |
| MAUQUENCHY | 24/02/26 | LOOKING BEST | 2850 | 12.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 24/02/26 | KIRWAN THORIS | 2850 | 148.0 | 0 | |
| LAVAL | 18/02/26 | LEWIS DE GINAI | 2850 | 141.0 | DAI | |
| VINCENNES | 17/02/26 | LOVEISLOVE PELLINI | 2700 | 122.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 15/02/26 | KREIZ DE PRAT GUEN | 2675 | 0 | ||
| NANTES | 13/02/26 | MELODY DELADOU | 2275 | 3.7 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 09/02/26 | KARMA LIGHT | 2725 | 109.0 | 7 | |
| GRAIGNES | 02/02/26 | LOOKING BEST | 2725 | 4.4 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/01/26 | LOVEISLOVE PELLINI | 2700 | 82.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| NANTES | 25/01/26 | MELODY DELADOU | 3000 | 9.1 | 7 | |
| VINCENNES | 22/01/26 | KORONA DELADOU | 2100 | 15.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 03/01/26 | KORONA DELADOU | 2750 | 1.5 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 02/01/26 | MELODY DELADOU | 2725 | 49.0 | 4 | |
| CABOURG | 02/01/26 | NETCHE BEST | 2050 | 24.0 | 3 | |
| GRAIGNES | 12/12/25 | LOOKING BEST | 2725 | 16.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 12/12/25 | NETCHE BEST | 2700 | 33.0 | 2 | |
| VINCENNES | 09/12/25 | LEWIS DE GINAI | 2850 | 68.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 01/12/25 | KORONA DELADOU | 2700 | 83.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 15/11/25 | KARMA LIGHT | 2450 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 15/11/25 | LOOKING BEST | 2450 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.