LAMAZIERE L.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATILLON | 25/05/26 | ILLUSION DU VAL | 2675 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 24/05/26 | HIP HOP SENOVILLE | 2650 | 7.8 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 24/05/26 | KAMERIC | 2650 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 21/05/26 | LEI E BELLA | 2850 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LIGNIERES | 17/05/26 | MERINDOL | 2825 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AVIGNON | 14/05/26 | KALISKO | 2650 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 10/05/26 | MAMY BLUE TIT | 2950 | 5.2 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 03/05/26 | KAMERIC | 2600 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 03/05/26 | ILLUSION DU VAL | 2650 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 29/04/26 | MERINDOL | 2300 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 29/04/26 | LEI E BELLA | 3000 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 22/04/26 | HIP HOP SENOVILLE | 2850 | 38.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 07/04/26 | LEI E BELLA | 2525 | 7.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 06/04/26 | ILLUSION DU VAL | 2625 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 31/03/26 | MERINDOL | 2850 | 5.9 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 31/03/26 | MAMY BLUE TIT | 2850 | 5.6 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 18/03/26 | NOTO | 2025 | DAI | ||
| CHATILLON | 16/03/26 | ILLUSION DU VAL | 2675 | 9 | ||
| FEURS | 08/03/26 | KALISKO | 2850 | 8 | ||
| FEURS | 08/03/26 | MERINDOL | 2225 | 8 | ||
| FEURS | 08/03/26 | MILAZZO | 2850 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 01/03/26 | KAMERIC | 2675 | 2 | ||
| LYON LA SOIE | 18/02/26 | LEI E BELLA | 2700 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 16/02/26 | NOTO | 2600 | 31.0 | 8 | |
| LYON LA SOIE | 11/02/26 | MAMY BLUE TIT | 2700 | 22.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 10/02/26 | KALISKO | 2700 | 15.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 29/01/26 | MILAZZO | 2050 | 15.0 | 6 | |
| LYON LA SOIE | 25/01/26 | LEI E BELLA | 2700 | 14.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 24/01/26 | ILLUSION DU VAL | 2650 | 18.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 19/01/26 | MERINDOL | 2050 | 4.8 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 18/01/26 | KALISKO | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 18/01/26 | NOTO | 2025 | 2 | ||
| LYON PARILLY | 13/12/25 | KALISKO | 2850 | 70.0 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 10/12/25 | MERINDOL | 2700 | 19.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 10/12/25 | ILLUSION DU VAL | 2050 | 19.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/11/25 | MERINDOL | 2600 | 5.7 | 5 | |
| PARAY LE MONIAL | 16/11/25 | KALISKO | 2625 | 0 | ||
| LYON PARILLY | 15/11/25 | LEI E BELLA | 2850 | NP | ||
| LYON PARILLY | 09/11/25 | KAMERIC | 2850 | 0 | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 09/11/25 | MILAZZO | 2850 | 4 | ||
| SAINT GALMIER | 04/11/25 | ILLUSION DU VAL | 2650 | 29.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 04/11/25 | LEI E BELLA | 2625 | 5.7 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 27/10/25 | MERINDOL | 2850 | 58.0 | 4 | |
| LYON PARILLY | 27/10/25 | KAMERIC | 2850 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 19/10/25 | MORAVCIK | 2850 | 6 | ||
| FEURS | 15/10/25 | MILAZZO | 2100 | 98.0 | 7 | |
| SAINT GALMIER | 12/10/25 | ILLUSION DU VAL | 2650 | 11.0 | 0 | |
| MARSEILLE BORELY | 10/10/25 | HIP HOP SENOVILLE | 3000 | 13.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 09/10/25 | LEI E BELLA | 2825 | 99.0 | 7 | |
| LYON PARILLY | 09/10/25 | LOLA DU VAL | 2850 | 28.0 | 6 | |
J'ai déjà un compte.