KIRSTIN PATERSON
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-LAUNCESTON TASMANIA | 03/04/26 | DRESSED IN SATURN (AUS) | 1200 | 9 | ||
| AUS-LAUNCESTON TASMANIA | 05/10/22 | SHAKE YOUR TOOSHY (AUS) | 1200 | 4 | ||
| AUS-LAUNCESTON TASMANIA | 26/01/22 | SHAKE YOUR TOOSHY (AUS) | 1200 | |||
| AUS-LAUNCESTON TASMANIA | 19/01/22 | WALL STREET BELLE (AUS) | 1200 | 6 | ||
| AUS-LAUNCESTON TASMANIA | 14/01/22 | SHAKE YOUR TOOSHY (AUS) | 1220 | 7 | ||
| AUS-LAUNCESTON TASMANIA | 15/12/21 | SHAKE YOUR TOOSHY (AUS) | 1200 | 1 | ||
| AUS-LAUNCESTON TASMANIA | 17/11/21 | SHAKE YOUR TOOSHY (AUS) | 1200 | |||
| AUS-LAUNCESTON TASMANIA | 03/11/21 | SHAKE YOUR TOOSHY (AUS) | 1100 | 3 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-LAUNCESTON TASMANIA | 02/04/21 | SHAKE YOUR TOOSHY (AUS) | 1200 | 2 | ||
J'ai déjà un compte.