KATHRYN CAHILL
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-DUBBO | 12/01/26 | SHYLOCK (AUS) | 2218 | 1 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-ORANGE | 06/01/26 | SHYLOCK (AUS) | 2100 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-NARROMINE | 02/12/25 | VIOLET AND BLUE (AUS) | 1100 | 2 | ||
| AUS-NARROMINE | 02/12/25 | RAILWAY AVENUE (AUS) | 1300 | 10 | ||
| AUS-DUBBO | 03/10/25 | SHYLOCK (AUS) | 2200 | 6 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-DUBBO | 03/10/25 | VIOLET AND BLUE (AUS) | 1000 | |||
| AUS-LEETON | 23/09/25 | SHYLOCK (AUS) | 1600 | 9 | ||
| Oeillères | ||||||
| AUS-LEETON | 23/09/25 | VIOLET AND BLUE (AUS) | 1050 | 1 | ||
| AUS-GOULBURN | 03/10/23 | RAILWAY AVENUE (AUS) | 1000 | 7 | ||
| AUS-WAGGA | 06/03/23 | SHYLOCK (AUS) | 2000 | |||
| Oeillères | ||||||
| AUS-ALBURY | 14/04/22 | SHYLOCK (AUS) | 2000 | 9 | ||
| AUS-ALBURY | 14/04/22 | DICTATION (AUS) | 1175 | 10 | ||
J'ai déjà un compte.