DOMINGO CHACALTANA
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA-SAM HOUSTON | 24/01/26 | SCATTERED MISCHIEF (USA) | 1100 | 5 | ||
| USA-SAM HOUSTON | 24/01/26 | LOTTERY TICKET (USA) | 1200 | 2 | ||
| USA-LONE STAR | 19/05/24 | STAN'S GOLDEN PATH (USA) | 1000 | 8 | ||
| USA-LONE STAR | 19/05/24 | ART QUEEN (USA) | 1100 | 3 | ||
| SAM HOUSTON | 18/02/24 | SR. BI BI (USA) | 1200 | 8 | ||
| SAM HOUSTON | 18/02/24 | VARNISHED (USA) | 1700 | 7 | ||
| USA-LONE STAR | 01/07/23 | SR. BI BI (USA) | 1000 | 6 | ||
| USA-LONE STAR | 19/06/22 | SR. BI BI (USA) | 1300 | 6 | ||
| USA-LONE STAR | 02/05/21 | SCATTERED MIST (USA) | 1000 | |||
| USA-LONE STAR | 20/07/20 | SR. BI BI (USA) | 1000 | 2 | ||
| USA-LONE STAR | 20/07/20 | EXCALIBUR RIDGE (USA) | 1600 | 7 |
J'ai déjà un compte.