BUSNEL K.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAON | 21/06/26 | LEADER DE NIRO | 2775 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CRAON | 21/06/26 | MARSHALL DES PRES | 2775 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CRAON | 21/06/26 | L'OURS | 2775 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CRAON | 21/06/26 | MAJESTRIA FILI | 2775 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CRAON | 21/06/26 | MANITAS AR MOR | 2775 | 0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 20/06/26 | JOYEUX DU VIVIEN | 2575 | 4.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 19/06/26 | IRON MIJACK | 2700 | NP | ||
| VICHY | 18/06/26 | MONTANA SOLO | 2975 | 36.0 | 2 | |
| VICHY | 18/06/26 | JAGUAR DU GITE | 2150 | 77.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 18/06/26 | MERVEILLE DU JOUR | 2975 | 40.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VICHY | 18/06/26 | JOYAU DE MORTREE | 2150 | 96.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 18/06/26 | LAMAGISTERE | 2950 | 21.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ERBRAY | 14/06/26 | JAG DES MONTIERS | 2675 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 13/06/26 | HORTENSIA DE LARRE | 2800 | 33.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 13/06/26 | IRINUSHKA | 2800 | 49.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 13/06/26 | HIGOUEN | 2800 | 112.0 | 0 | |
| VICHY | 13/06/26 | JOYCE MIKA | 2800 | 18.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 07/06/26 | JOYEUX DU VIVIEN | 2725 | 13.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 07/06/26 | IRRESISTIBLE LOMIG | 3000 | 156.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/06/26 | GOLZAC DE REM | 2100 | 14.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/06/26 | IRON MIJACK | 2100 | 170.0 | 0 | |
| LAVAL | 03/06/26 | ICARE DE PHYT'S | 2850 | 71.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 31/05/26 | JOYAU DE MORTREE | 2825 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 31/05/26 | JONAS | 2825 | 8 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HYERES | 27/05/26 | GOLZAC DE REM | 2650 | 11.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 27/05/26 | ICARE DE PHYT'S | 2650 | 47.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 27/05/26 | FELDSPATH THEPOL | 2650 | 24.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 27/05/26 | FLYING BRICKELL | 2650 | 64.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 27/05/26 | IXCES BUROIS | 2650 | 4.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 25/05/26 | JOYCE MIKA | 2675 | 11.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 25/05/26 | JEWEL LYMM | 2700 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 25/05/26 | LYOUBOV SEVEN | 2675 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 25/05/26 | IPIKO | 2675 | 22.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CHATILLON | 25/05/26 | LUCKY DES SOURCES | 2675 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 25/05/26 | LAMAGISTERE | 2675 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 24/05/26 | JAG DES MONTIERS | 2950 | 5.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRANVILLE | 24/05/26 | LADY GIRL | 3125 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 24/05/26 | ISMAIL DU PRE | 2950 | 170.0 | 0 | |
| SAINT MALO | 24/05/26 | JIMIR DE GUEZ | 2950 | 56.0 | DAI | |
| SAINT MALO | 23/05/26 | JOYEUX DU VIVIEN | 2850 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 23/05/26 | JOYAU DE MORTREE | 2850 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 17/05/26 | JOYCE MIKA | 2725 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LIGNIERES | 17/05/26 | JAG DES MONTIERS | 2825 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LIGNIERES | 17/05/26 | METEORITE DU CAIEU | 2825 | DAI | ||
| LISIEUX | 17/05/26 | JONAS | 2725 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| LIGNIERES | 17/05/26 | HIGOUEN | 2825 | 57.0 | 7 | |
| LIGNIERES | 17/05/26 | KORSO BELLO | 2825 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 14/05/26 | JACOTTE DE TIZE | 2800 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 14/05/26 | MAJESTRIA FILI | 2800 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 14/05/26 | LUDO DU MURRIER | 2800 | DAI | ||
J'ai déjà un compte.