ZOODOO (AUS)
Cheval
Âge
Sexe
Origine
Propriétaire
Courses
Victoires
Places
ZOODOO (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 MAI 2026-AUS-IPSWICH | Prix SCHWEPPES RATINGS BAND 0 - 60 Handicap-17178-Plat - 1200m - Handicap Ref60 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : JACK BRUCE
25 AVRIL 2026-AUS-AQUIS BEAUDESERT | Prix THE CLUB BEAUDESERT CLASSIC Colts, Geldings & Entires RATINGS BAND 0 - 60 Handicap-17073-Plat - 1200m - Handicap Ref60 - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - CTE ENC - 1 1/4 - CTT - 1/4 - 1/2 - NEZ ENTRAINEUR : JACK BRUCE
11 AVRIL 2026-AUS-KILCOY | Prix RACING IN THE SOMERSET Colts, Geldings & Entires RATINGS BAND 0 - 58 Handicap-12048-Plat - 1200m - Handicap Ref58 - (Turf) 8 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1 - CTT - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 ENTRAINEUR : JACK BRUCE
05 AVRIL 2026-AUS-SUNSHINE COAST | Prix FLYING START SYNDICATIONS RATINGS BAND 0 - 58 Handicap-16667-Plat - 1200m - Handicap Ref58 - (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - ENC - NEZ - 1 1/4 - 1/4 - 5 1/2 - 1 3/4 ENTRAINEUR : JACK BRUCE
21 MARS 2026-AUS-GOLD COAST PARK | Prix BEAUDESERT ANZAC DAY RACEDAY RATINGS BAND 0 - 58 Handicap-16970-Plat - 1300m - Handicap Ref58 - (Turf) 15 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 2 1/2 ENTRAINEUR : JACK BRUCE
10 MARS 2026-AUS-WARWICK | Prix LOCK EXPERTS BENCHMARK 58 Handicap-12121-Plat - 1100m - Handicap Ref58 - (Turf) 12 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 1/4 - ENC - 1/4 - 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : JACK BRUCE
18 FEVRIER 2026-AUS-KILCOY | Prix SEARLES GARDEN PRODUCTS Maiden Plate-13174-Plat - 1200m - (Turf) 7 PARTANTS - 1 1/2 - 1 1/2 - ENC - 1 3/4 - 8 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : JACK BRUCE
02 SEPTEMBRE 2025-AUS-NOWRA | Prix STROUD HOMES MAIDEN HANDICAP-15084-Plat - 1200m - Handicap - (Turf) 8 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - 4 1/4 - 2 - 1/2 - 2 - 9 1/4 ENTRAINEUR : GARY PORTELLI
11 AOUT 2025-AUS-GOULBURN | Prix APPRENTICE JOCKEY OF THE YEAR GLENN CAHILL MAIDEN PLATE-15169-Plat - 1100m - (Turf) 9 PARTANTS - 4 3/4 - 1 - 1/4 - ENC - 1 1/4 - 1/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : GARY PORTELLI
25 JUILLET 2025-AUS-CANBERRA |
Prix XAVIER SAVAGE RAW AMBASSADOR HANDICAP-12291-Plat - 1080m - Handicap - (PSF) 8 PARTANTS - 6 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - ENC - 3/4 - 1 1/2 - ENC ENTRAINEUR : GARY PORTELLI
Page suivante |
J'ai déjà un compte.