SWISS HONESTY (URU)
Cheval
Âge
Sexe
Origine
Propriétaire
Courses
Victoires
Places
SWISS HONESTY (URU) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 FEVRIER 2026-URU-MARONAS | PRIX GRAN TAFFETA (2016)-6933-Plat - Femelles - 5 ans et plus - 1400m - Piste en Herbe 8 PARTANTS - CTT Enc - Enc - 1 1/4 - 3 3/4 - 1/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : SEBASTIAN SAN MARTIN
16 NOVEMBRE 2025-URU-MARONAS | PRIX INDEPENDENT HONOUR (2020)-8623-Plat - Femelles - 5 ans et plus - 1600m - Piste en Herbe 4 PARTANTS - 3 1/2 - 9 - 11 ENTRAINEUR : JOSIANE GULART
18 OCTOBRE 2025-URU-MARONAS | PRIX FANTASTICA CHRIS (2011)-6500-Plat - Femelles - 4 ans et plus - 1500m - Piste en Herbe 7 PARTANTS - 3 - 2 1/2 - 1/2 - 1/2 - 8 - 4 ENTRAINEUR : JOSIANE GULART
12 SEPTEMBRE 2025-URU-MARONAS | PRIX NOTIZIA BUONNA (2021)-6642-Plat - Femelles - 4 ans et plus - 1400m - Piste en Herbe 10 PARTANTS - 1 - 1/4 - 2 1/2 - 1/2 - 3 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : JOSIANE GULART
10 AOUT 2025-URU-MARONAS | PRIX DOG VALIENTE /2018)-5804-Plat - Femelles - 4 ans et plus - 1400m - Piste en Herbe 10 PARTANTS - CTT Enc - 1 1/4 - DH - 2 1/4 - 2 1/2 - 1 3/4 ENTRAINEUR : JOSIANE GULART
20 JUILLET 2025-URU-MARONAS | PRIX REGAL PERSES (2016)-5711-Plat - Femelles - 4 ans et plus - 1500m - Piste en Herbe 15 PARTANTS - 3 - 1 1/4 - 2 1/4 - 1/4 - DH - 2 1/4 ENTRAINEUR : JOSIANE GULART
15 JUIN 2025-URU-MARONAS | PRIX PELAGIO (2024)-6889-Plat - Femelles - ans - 1400m - Piste en Dirt 12 PARTANTS - 9 - 4 - 1 - 4 - 1 - 3/4 ENTRAINEUR : JOSIANE GULART
10 MAI 2025-URU-MARONAS |
PRIX NEGRA MODELO (2023)-6585-Plat - Femelles - ans - 1200m - Piste en Dirt 12 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 4 - 2 - 1 - 3 3/4 ENTRAINEUR : JOSIANE GULART
|
J'ai déjà un compte.