PERSIA ON LINE
Cheval
Âge
Sexe
Origine
Propriétaire
Courses
Victoires
Places
PERSIA ON LINE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 MARS 2026-CHANTILLY | PRIX DE LA FOSSE AUX CERFS-18200-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite 9 PARTANTS - 1/2 - CTE - ENC - CTE - 2 - 1 1/2 - 1/2 - 5 1/2 ENTRAINEUR : MOSSE (S) G. TERRAIN : STANDARD
13 MARS 2026-FONTAINEBLEAU | PRIX DU ROCHER DE BOULIGNY (CHMPT PARIS TURF DES APP. & JEUNES JOCK.)-18200-Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - A Réclamer - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche 16 PARTANTS - 1 - 1 1/4 - 2 - 2 1/2 - ENC - 2 - 3 1/2 - ENC - 1 1/4 - 2 - 3 - 3 - 1 1/2 - TETE ENTRAINEUR : MOSSE (S) G. TERRAIN : TR SOUPLE
01 MARS 2026-SAINT BRIEUC | PRIX DE SAINT-MALO-8000-Plat - A Réclamer - 3 ans - 1700 mètres, Corde à droite 11 PARTANTS - 4 1/2 - 2 - CTT - 1 1/2 - CTE - 3 1/2 - 4 - 1/4 - 5 1/2 - 14 ENTRAINEUR : MOSSE (S) G. TERRAIN : LOURD
19 FEVRIER 2026-CHANTILLY | PRIX DU MOULIN DE GIEZ-24000-Plat - Handicap divise - 3 ans - 1400 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +30 13 PARTANTS - 3/4 - 1 1/4 - 1/2 - TETE - 1 1/4 - TETE - TETE - CTT - NEZ - 3 1/2 - 16 - CTE ENTRAINEUR : MOSSE (S) G. TERRAIN : STANDARD Très vite à la pointe du combat, en épaisseur le nez au vent, a logiquement marqué le pas à la distance.
05 FEVRIER 2026-PORNICHET LA BAULE | PRIX DE LA SAINT VALENTIN-19200-Plat - Maiden - 3 ans - 1700 mètres - (PSF), Corde à gauche 11 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - 2 - 3 - 6 - 3/4 - 1 - TETE - 3 - 3 1/2 ENTRAINEUR : MOSSE (S) G. TERRAIN : STANDARD
02 JANVIER 2026-DEAUVILLE | PRIX DE HIEVILLE-24000-Plat - Handicap - 3 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +23 8 PARTANTS - TETE - 4 - 3 1/2 - 1 1/4 - 2 1/2 - 2 1/2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : MOSSE (S) G. TERRAIN : STANDARD N'a joué aucun rôle utile.
01 NOVEMBRE 2025-DEAUVILLE | PRIX DE LA ROCQUE-27400-Plat - Femelles - Maiden - 2 ans - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite 9 PARTANTS - 1 1/4 - 2 1/2 - 1 1/2 - TETE - CTE - 3/4 - 2 - 1/2 ENTRAINEUR : MOSSE (S) G.
14 OCTOBRE 2025-BORDEAUX LE BOUSCAT | PRIX DE SAINT-JULIEN-21000-Plat - Femelles - Maiden - 2 ans - 1600 mètres, Corde à droite 13 PARTANTS - 1/4 - 3/4 - CTT - TETE - 2 - 2 1/2 - 2 - 1 - 3/4 - 5 1/2 - TETE - 20 ENTRAINEUR : MOSSE (S) G. TERRAIN : SOUPLE
19 AOUT 2025-DEAUVILLE |
PRIX DE LA REBOURSIERE-27400-Plat - Femelles - Inédits - 2 ans - 1600 mètres, Corde à droite 16 PARTANTS - 3 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - CTE - 1 3/4 - 3/4 - 1 1/4 - 2 - 2 - 1 3/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : MOSSE (S) G. TERRAIN : BON
|
J'ai déjà un compte.