NITROGEN (AUS)
Cheval
Âge
Sexe
Origine
Propriétaire
Courses
Victoires
Places
NITROGEN (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 JUIN 2026-AUS-ROMA | Prix IPSWICH GRAMMAR SCHOOL / PACIFIC WEST QTIS BENCHMARK 55 Handicap-7317-Plat - 1640m - Handicap Ref55 - (Sand) 8 PARTANTS - 2 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - ENC - 2 1/2 - 7 1/2 - 3 1/2 ENTRAINEUR : RODNEY HAY
13 JUIN 2026-AUS-GAYNDAH | Prix GAYNDAH'S BIG ORANGE BENCHMARK 50 Handicap-6707-Plat - 1400m - Handicap Ref50 - (Turf) 9 PARTANTS - ENC - 1/4 - CTE ENC - 3/4 - 1 3/4 - NEZ - 5 3/4 ENTRAINEUR : RODNEY HAY
05 JUIN 2026-AUS-ROCKHAMPTON | Prix DIAGEO Class 1 Handicap-12963-Plat - 1400m - Handicap Ref10 - (Turf) 9 PARTANTS - ENC - 1 1/4 - 1/4 - ENC - 1 1/4 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : RODNEY HAY
21 MAI 2026-AUS-ROCKHAMPTON | Prix DC HOUSE RATINGS BAND 0 - 55 Handicap-12883-Plat - 1400m - Handicap Ref55 - (Turf) 11 PARTANTS - 2 1/4 - 3/4 - 1/4 - 3/4 - CTT - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : RODNEY HAY
02 MAI 2026-AUS-YEPPOON | Prix VILLA LA SINI MOTEL YEPPOON BENCHMARK 50 Handicap-6135-Plat - 1400m - Handicap Ref50 - (Turf) 6 PARTANTS - ENC - 2 1/4 - TETE - 2 3/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : RODNEY HAY
07 DECEMBRE 2025-AUS-SUNSHINE COAST | Prix WILD HORSE TURF RATINGS BAND 0 - 58 Handicap-16000-Plat - 1600m - Handicap Ref58 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 2 1/4 ENTRAINEUR : CHRIS ANDERSON
19 NOVEMBRE 2025-AUS-DOOMBEN | Prix XXXX GOLD Class 1 Handicap-21348-Plat - 1350m - Handicap Ref10 - (Turf) 11 PARTANTS - 1 3/4 - CTT - TETE - ENC - 3/4 - CTE ENC - 1/4 ENTRAINEUR : CHRIS ANDERSON
01 NOVEMBRE 2025-AUS-GOLD COAST PARK | Prix ANGUS FLEXIBLE PIPELINES AUSTRALIA BENCHMARK 62 Handicap-15909-Plat - 1400m - Handicap Ref62 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 3 - 1/4 - 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : CHRIS ANDERSON
15 JANVIER 2025-AUS-IPSWICH | Prix GORDON'S GIN Class 1 Handicap-22892-Plat - 1690m - Handicap Ref10 - (Turf) 14 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - 1 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - 1/2 ENTRAINEUR : CHRIS ANDERSON
04 JANVIER 2025-AUS-IPSWICH |
Prix IMPERIAL RACING Maiden Handicap-18072-Plat - 1350m - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 3/4 - ENC ENTRAINEUR : CHRIS ANDERSON
Page suivante |
J'ai déjà un compte.