CHECK THE GRADE (USA)
CHECK THE GRADE (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 AVRIL 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-19444-Plat - Claiming - 4 ans et plus - 1000m. (PSF) 7 PARTANTS - 2 3/4 - DH - 1 1/2 - 1 - 1 - 4 1/2 - ENTRAINEUR : CARLOS MUNOZ
15 MARS 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-22641-Plat - Claiming - 4 ans et plus - 1100m. (PSF) 8 PARTANTS - 1 - 1 1/2 - DH - 10 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : CARLOS MUNOZ
16 FEVRIER 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-22018-Plat - 1000m - femelles - 4 ans et au-dessus - a réclamer - tapeta - corde à gauche 7 PARTANTS - CT Enc - CT Enc - 1 1/4 - 1 - 1 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : CARLOS MUNOZ
08 JANVIER 2023-USA-TAMPA BAY DOWNS | PRIX Claiming-16822-Plat - Claiming - 1200m. (PSF) 5 PARTANTS - TTE - 2 3/4 - DH - 8 1/2 - ENTRAINEUR : CARLOS MUNOZ
16 DECEMBRE 2022-USA-TAMPA BAY DOWNS | PRIX Claiming-17307-Plat - Claiming - Femelles 3 ans et Plus - 1100m. (PSF) 8 PARTANTS - 2 1/2 - 2 - DH - 2 1/4 - DH - 6 3/4 - ENTRAINEUR : CARLOS MUNOZ
21 OCTOBRE 2022-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-22448-Plat - Claiming - Femelles 3 ans et Plus - 1000m. (PSF) 6 PARTANTS - 2 - 1/4 - 3 1/2 - 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : CARLOS MUNOZ
03 JUIN 2022-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Maiden Claiming-27102-Plat - 1100m - maiden - a réclamer - femelles - 3 ans et au-dessus - all weather track - corde à gauche 8 PARTANTS - 1 1/4 - 4 - DH - 1 - 1 - DH - ENTRAINEUR : CARLOS MUNOZ
10 OCTOBRE 2021-USA-GULFSTREAM PARK |
PRIX Maiden Claiming-451-Plat - Maiden Claiming - Femelles 2 ans - 1100m. (PSF) 11 PARTANTS - Enc - Enc - 2 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : CARLOS MUNOZ
Page précédente |
J'ai déjà un compte.