Nb chevaux : 15
Prix : 25000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
PLAT, 1600 mètres , Ligne DROITE 25.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour pouliches de 3 ans . Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 33 k.
Arrivée officielle
Voir plus
|
|
|
---|
Gagnant - 1€ | |||
---|---|---|---|
10 | 6.40 € | 6.40 € | 6.90 € |
Placé - 1€ | |||
---|---|---|---|
10 | 2.60 € | 2.30 € | 2.30 € |
6 | 4.00 € | 2.90 € | 4.00 € |
1 | 2.00 € | 2.00 € | 1.90 € |
Gagnant - 1€ | |||
---|---|---|---|
10-6 | 74.30 € | 69.30 € | 80.40 € |
Placé - 1€ | |||
---|---|---|---|
10-6 | 16.80 € | 14.60 € | 18.60 € |
10-1 | 7.20 € | 8.80 € | 10.30 € |
6-1 | 13.90 € | 12.90 € | 13.80 € |
Ordre - 1€ | |||
---|---|---|---|
10-6 | 17.90 € |
Trio - 1€ | |||
---|---|---|---|
10-6-1 | 103.10 € | 72.70 € | 93.20 € |
2 sur 4 - 1€ | |||
---|---|---|---|
2 sur 4 | 5.10 € | 6.40 € | 6.60 € |
Multi - 1€ | |||
---|---|---|---|
Multi sur 4 | 241.50 € | 168.00 € | |
Multi sur 5 | 48.30 € | 33.60 € | |
Multi sur 6 | 16.10 € | 11.20 € | |
Multi sur 7 | 6.90 € | 4.80 € |
Quinté - 1€ | |||
---|---|---|---|
Gagnant | 1 306.50 € |
Pick 5 - 1€ | |||
---|---|---|---|
10-6-1-9-3 | 538.50 € | 542.30 € |
J'ai déjà un compte.