Nb chevaux : 9
Prix : 141176€
Discipline : Plat
Distance : 1007m
Conditions :
Arrivée officielle
Voir plus
|
|
|
---|
Gagnant - 1€ | |||
---|---|---|---|
3 | 2.00 € | 2.20 € | 1.80 € |
Placé - 1€ | |||
---|---|---|---|
3 | 1.20 € | 1.20 € | 1.10 € |
8 | 1.60 € | 1.60 € | 1.80 € |
4 | 1.60 € | 1.60 € | 1.70 € |
Gagnant - 1€ | |||
---|---|---|---|
3-8 | 5.90 € | 7.10 € | 6.30 € |
Placé - 1€ | |||
---|---|---|---|
3-8 | 2.20 € | 3.00 € | 2.70 € |
3-4 | 2.00 € | 2.40 € | 2.30 € |
8-4 | 3.00 € | 3.50 € | 3.50 € |
Trio - 1€ | |||
---|---|---|---|
3-8-4 | 7.40 € | 9.60 € | 7.40 € |
Super 4 - 1€ | |||
---|---|---|---|
3-8-4-6 | 204.20 € | 269.60 € |
J'ai déjà un compte.