Nb chevaux : 9
Prix : 71000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2175m
Conditions :
Pour 5 et 6 ans (J et I), n'ayant pas gagné 265.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, gagné une épreuve de Groupe I au trot monté ou au trot attelé.
Arrivée officielle
8.5
27
9.3
35
Voir plus
|
|
---|
Gagnant - 1€ | ||
---|---|---|
3 | 8.50 € | 8.30 € |
Placé - 1€ | ||
---|---|---|
3 | 2.80 € | 3.50 € |
5 | 5.60 € | 5.40 € |
8 | 2.70 € | 3.10 € |
Gagnant - 1.5€ | ||
---|---|---|
3-5 | 76.50 € | 95.25 € |
Placé - 1.5€ | ||
---|---|---|
3-5 | 19.65 € | 22.05 € |
3-8 | 10.05 € | 13.50 € |
5-8 | 22.65 € | 21.45 € |
Trio - 1.5€ | ||
---|---|---|
3-5-8 | 189.90 € | 131.40 € |
Super 4 - 1€ | ||
---|---|---|
3-5-8-2 | 5 855.40 € | 3 643.00 € |
J'ai déjà un compte.