Nb chevaux : 16
Prix : 16000€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
PLAT, 1500 mètres , PSF , Corde à DROITE- HANDICAP DE CATEGORIE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 25 k. Prime Propriétaire : 80 % (2 & 3 ans), 55 % (4 & 5 ans), 45 % (6 ans & au-dessus).
Arrivée officielle
Très vite à la pointe du combat, a su se montrer courageusement le plus fort près du but.
Jamais loin dans le parcours, a échoué de peu pour le succès.
Longtemps au sein du peloton, a bien conclu, ratant de peu la victoire.
Jamais loin dans le parcours, a conclu correctement.
Après avoir attendu en queue de peloton, a conclu de belle façon.
Voir plus
|
|
|
---|
Gagnant - 1€ | |||
---|---|---|---|
2 | 3.40 € | 3.70 € | 3.20 € |
Placé - 1€ | |||
---|---|---|---|
2 | 1.40 € | 1.60 € | 1.60 € |
7 | 1.70 € | 2.20 € | 2.10 € |
1 | 2.00 € | 2.20 € | 2.30 € |
Gagnant - 1€ | |||
---|---|---|---|
2-7 | 6.60 € | 11.20 € | 11.50 € |
Placé - 1€ | |||
---|---|---|---|
2-7 | 3.80 € | 4.60 € | 5.30 € |
2-1 | 4.10 € | 4.00 € | 4.10 € |
7-1 | 5.60 € | 6.90 € | 8.30 € |
Ordre - 1€ | |||
---|---|---|---|
2-7 | 33.10 € |
Trio - 1€ | |||
---|---|---|---|
2-7-1 | 15.00 € | 16.40 € | 20.00 € |
2 sur 4 - 1€ | |||
---|---|---|---|
2 sur 4 | 2.40 € | 2.90 € | 2.90 € |
Multi - 1€ | |||
---|---|---|---|
Multi sur 4 | 157.50 € | 136.50 € | |
Multi sur 5 | 31.50 € | 27.30 € | |
Multi sur 6 | 10.50 € | 9.10 € | |
Multi sur 7 | 4.50 € | 3.90 € |
J'ai déjà un compte.