C4
C6
Pronostic Prix du 270ème anniversaire... R3 - C5
11/01/2026 - 12:47 • Trot attelé • aut-vienne
Nb chevaux : 11
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
00h30
1 -
JOYNER
ZANDERIGO M. - 2100
m - H6
- ZANDERIGO M.
(25) Da Da 5a 5a 5a Da (24) 2a 2a 4a 4a
Gains : 15633 €
2 -
BELLUCCI ROSSO
SCHWARZ CH. - 2100
m - H5
- Robert Gramüller
(25) Da 1a Da 1a 3a Da 3a 1a 6a 3a 1a 3a
Gains : 21613 €
3 -
PRINCESS
KUBES E. - 2100
m - F6
- GREGOR KRENMAYR
(25) 2a 2a 1a 5a 1a 3a 3a Da 1a 5a 1a 2a
Gains : 12835 €
4 -
SUPER CROWNING
KRENMAYR Gre. - 2100
m - H8
- GREGOR KRENMAYR
(25) 1a 1a 1a 1a 1a 3a 2a 2a (24) 1a 1a
Gains : 23458 €
5 -
FASTER THAN USAIN
PRIBIL Tho. - 2100
m - H11
- GREGOR KRENMAYR
(25) 4a 1a 7a 1a 3a 5a 3a 1a 2a 4a 2a (2
Gains : 18622 €
6 -
POWER HILL
MAYR Ger. - 2100
m - M6
- Cornelia Mayr - DA
(25) 2a 2a 2a Da 1a 2a 2a 9a 1a 1a 4a Da
Gains : 39830 €
7 -
WIM HAZELAAR
FISCHER C. - 2100
m - H6
- SCHUB M.
(25) Da 1a 2a 3a 2a 1a 1a 1a 1a 3a 2a 2a
Gains : 33509 €
8 -
AMIGO VENUS
KONLECHNER Fra. - 2100
m - H11
- Franz Konlechner
(25) 1a 3a 2a 2a 4a 3a 4a (24) 2a 5a 2a
Gains : 0 €
9 -
LAWRENCE BOKO
STEINER Jon. - 2100
m - H8
- GREGOR KRENMAYR
(25) 5a 4a 4a 5a 2a 7a (24) 4a 1a Da Da
Gains : 36815 €
10 -
RAY KELLY
HOBART K. - 2100
m - H9
- Karl Höbart
(25) 4a 6a 6a 3a 0a 0a Da 4a 2a 0a 3a (2
Gains : 25790 €
11 -
GLOBAL BRAVEHEART
BRANDSTATTER HUB. J. - 2100
m - H9
- SASCHA FISCHER
(25) 3a 3a 4a Da Da Da 2a 6a 8a 7a 1a 4a
Gains : 22470 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - joyner | zanderigo m. | 2100m | H6 | zanderigo m. | (25) Da Da 5a 5a 5a Da (24) 2a 2a 4a 4a | 10.5 | |||||||||||||
| 2 - bellucci rosso | schwarz ch. | 2100m | H5 | robert gramüller | (25) Da 1a Da 1a 3a Da 3a 1a 6a 3a 1a 3a | 2.8 | |||||||||||||
| 3 - princess | kubes e. | 2100m | F6 | gregor krenmayr | (25) 2a 2a 1a 5a 1a 3a 3a Da 1a 5a 1a 2a | 8.4 | |||||||||||||
| 4 - super crowning | krenmayr gre. | 2100m | H8 | gregor krenmayr | (25) 1a 1a 1a 1a 1a 3a 2a 2a (24) 1a 1a | 8.7 | |||||||||||||
| 5 - faster than usain | pribil tho. | 2100m | H11 | gregor krenmayr | (25) 4a 1a 7a 1a 3a 5a 3a 1a 2a 4a 2a (2 | 49.5 | |||||||||||||
| 6 - power hill | mayr ger. | 2100m | M6 | cornelia mayr | DA | (25) 2a 2a 2a Da 1a 2a 2a 9a 1a 1a 4a Da | 9.6 | ||||||||||||
| 7 - wim hazelaar | fischer c. | 2100m | H6 | schub m. | (25) Da 1a 2a 3a 2a 1a 1a 1a 1a 3a 2a 2a | 6.8 | |||||||||||||
| 8 - amigo venus | konlechner fra. | 2100m | H11 | franz konlechner | (25) 1a 3a 2a 2a 4a 3a 4a (24) 2a 5a 2a | 7.1 | |||||||||||||
| 9 - lawrence boko | steiner jon. | 2100m | H8 | gregor krenmayr | (25) 5a 4a 4a 5a 2a 7a (24) 4a 1a Da Da | 23.8 | |||||||||||||
| 10 - ray kelly | hobart k. | 2100m | H9 | karl höbart | (25) 4a 6a 6a 3a 0a 0a Da 4a 2a 0a 3a (2 | 45.3 | |||||||||||||
| 11 - global braveheart | brandstatter hub. j. | 2100m | H9 | sascha fischer | (25) 3a 3a 4a Da Da Da 2a 6a 8a 7a 1a 4a | 60.1 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.