Nb chevaux : 14
Prix : 2491€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
MANO DE BRONCE (CHL)
2 -
BEAUTIFUL CHAMPION (CHL)
3 -
SATISFY MY SOUL (CHL)
4 -
SOY ENRIQUETA (CHL)
5 -
PALABRA CIERTA (CHL)
6 -
MAGO DE NAIPES (CHL)
7 -
RAYO VELOZ (CHL)
8 -
KIASTRELO (CHL)
9 -
JOHN WAYNE (CHL)
10 -
LIMITLESS (CHL)
11 -
ME LO LLEVO (CHL)
12 -
NANVERQUI (CHL)
13 -
MI DIEZ POR CIENTO (CHL)
14 -
VITA KC (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - mano de bronce (chl) | jaime a. mino | 56k | F7 | apablaza g. m. a. | 1 | 11p (25) 9p 3p 5p 6p 10p 4p 8p 8p 5p 5p | |||||||||||||
| 2 - beautiful champion (chl) | toro naranjo jes. a. | 56k | F6 | rodrigo quiroz s. | 2 | 13p (25) 3p 4p 6p 12p 6p 10p 6p 9p 2p 8p | |||||||||||||
| 3 - satisfy my soul (chl) | nelson rojas | 56k | F5 | luis toledo c. | 3 | (25) 11p 3p 12p 7p 4p 0p 9p 9p 2p 7p 9p | |||||||||||||
| 4 - soy enriqueta (chl) | aros gus. a. | 56k | F10 | padovani figu a. m. | 4 | 4p (25) 0p 11p 2p 6p 13p 7p 12p 11p 8p 4 | |||||||||||||
| 5 - palabra cierta (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | F8 | rodrigo quiroz s. | 5 | 10p (25) 4p 4p 3p 5p 8p 5p 9p 9p 11p 4p | |||||||||||||
| 6 - mago de naipes (chl) | morales ubilla m. a. | 56k | M8 | rodrigo quiroz s. | 6 | 14p (25) 3p 10p 10p 0p 14p 0p 9p 11p 13p | |||||||||||||
| 7 - rayo veloz (chl) | ayala ben. | 56k | M6 | machulas g. l. | 7 | (25) 7p 12p 10p 10p 10p 3p 3p 9p 5p 6p 9 | |||||||||||||
| 8 - kiastrelo (chl) | covarrubias rivera and. c. | 56k | M5 | covarrubias m. | 8 | 5p (25) 8p 5p 7p 5p 3p 8p 1p 3p 5p 5p 2p | |||||||||||||
| 9 - john wayne (chl) | gonzalez joh. | 56k | H13 | covarrubias e. g. j. | 9 | 10p (25) 14p 10p 13p 5p 10p 10p 8p 8p 13 | |||||||||||||
| 10 - limitless (chl) | ramirez nic. | 56k | H8 | parra g. l. | 10 | (25) 10p 6p 6p 4p 9p 8p 10p 2p 2p 6p 14p | |||||||||||||
| 11 - me lo llevo (chl) | sanchez san marti dav. p. | 56k | M8 | julio castillo d. | 11 | 5p (25) 8p 13p 2p 6p 10p 12p 12p 8p 8p 1 | |||||||||||||
| 12 - nanverqui (chl) | fabian medina | 56k | F8 | maritza perez a. | 12 | (25) 13p 8p 8p 8p 10p 7p 3p 1p 5p 11p 7p | |||||||||||||
| 13 - mi diez por ciento (chl) | rodriguez sepulveda j. m. | 56k | M8 | donate s. o. | 13 | (25) 6p 0p 7p 4p 9p 5p 6p 7p 9p 6p 9p 10 | |||||||||||||
| 14 - vita kc (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | F5 | bernal gonzalez a. d. | 14 | 7p (25) 5p 7p 4p 4p 8p 8p 9p 10p 1p 2p 3 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.