1 -
UN GUARITO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur UN GUARITO (CHL) sur ZEturf.fr
2 -
EL PITIN (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL PITIN (CHL) sur ZEturf.fr
3 -
OKUI (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI MENCHITA (CHL) sur ZEturf.fr
5 -
BOWSER (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUIERO RE TRUCO (CHL) sur ZEturf.fr
7 -
JIMBO (CHL)
8 -
BLACKCRACK (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLACKCRACK (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCKY BENNI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BRUNO EL TERRIBLE (CHL) sur ZEturf.fr
11 -
KE PACQUIAO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur KE PACQUIAO (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
BADBOY (CHL)
13 -
COSA DE LOCOS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur COSA DE LOCOS (CHL) sur ZEturf.fr
14 -
NO VUELVO MAS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NO VUELVO MAS (CHL) sur ZEturf.fr
15 -
NUBES NEGRAS (ARG)
Cliquez ici pour voir l'avis sur NUBES NEGRAS (ARG) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - un guarito (chl) | gonzalez torres mme l. | 55k | M7 | covarrubias e. g. j. | 1 | 12p 13p 7p 1p 12p 3p 5p 3p 0p 9p 7p 9p | |||||||||||||
| 2 - el pitin (chl) | rodriguez g. | 59k | M4 | claudio bernal g. | 2 | 7p 3p 12p 1p 1p 2p 5p 1p 4p 2p 15p 1p | |||||||||||||
| 3 - okui (chl) | torres chamorro lui. a. | 59k | M6 | claudio bernal g. | 3 | 6p 9p 6p 9p 8p 7p 5p 9p 5p 7p 10p 10p | |||||||||||||
| 4 - mi menchita (chl) | alvarez gallardo axe. | 54k | F4 | maritza perez a. | 4 | 2p 4p 5p 1p 7p 1p 12p 3p 5p 2p 4p 7p | |||||||||||||
| 5 - bowser (chl) | valdivia ign. i. | 58k | M4 | contreras a. d. | 5 | 2p 6p 9p 2p 6p 4p 9p 1p 2p 1p 12p 3p | |||||||||||||
| 6 - quiero re truco (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | M6 | urbina h. l. | 6 | 12p 6p 5p 9p 11p 1p 6p 9p 6p 3p 2p 5p | |||||||||||||
| 7 - jimbo (chl) | ramirez nic. | 53k | M3 | pichara jadue j. c. | 7 | 6p 11p 8p 6p 1p 10p 2p 3p 5p 4p 3p 1p | |||||||||||||
| 8 - blackcrack (chl) | toro naranjo jes. a. | 53k | M5 | pichara jadue j. c. | 8 | 4p 4p 13p 0p 4p 10p 8p 3p 8p 9p 5p 1p | |||||||||||||
| 9 - lucky benni (chl) | sancho escalante ben. a. | 59k | M4 | claudio bernal g. | 9 | 13p 1p 6p 0p 7p 7p 9p 9p 6p 0p 2p 4p | |||||||||||||
| 10 - bruno el terrible (chl) | fabian medina | 56k | M6 | pichara jadue j. c. | 10 | 2p 1p 12p 6p 4p 12p 7p 9p 13p 0p 1p (24) | |||||||||||||
| 11 - ke pacquiao (chl) | aros gus. a. | 59k | M4 | pulgar a. r. | 11 | 4p 1p 1p 5p 7p 12p 1p 4p 10p 2p 5p 10p | |||||||||||||
| 12 - badboy (chl) | sanchez san marti dav. p. | 56k | M7 | ricardo rojas s. | 12 | 5p 10p 12p 14p 5p 9p 3p 2p 6p 5p 1p 5p | |||||||||||||
| 13 - cosa de locos (chl) | gutierrez m. | 55k | M8 | rodrigo quiroz s. | 13 | 5p 8p 12p 6p 1p 5p 3p 8p 4p 4p 2p 1p | |||||||||||||
| 14 - no vuelvo mas (chl) | mino fica jai. a. | 54k | M5 | jaime hirmas r. | 14 | 2p 9p 5p 2p 2p 8p 10p 8p 11p 0p 7p 7p | |||||||||||||
| 15 - nubes negras (arg) | b. troncoso | 56k | F7 | padovani figu a. m. | 15 | 1p 12p 0p 0p 0p 1p 13p 1p 6p 12p 4p 11p | |||||||||||||
