Nb chevaux : 11
Prix : 6021€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
Caballos de 5 anos y mas ganadores
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
CHINGOLO (URU)
2 -
QUINTA EMENDA (BRZ)
3 -
TROPICAL FEVER (URU)
4 -
RAMO DE SUENOS (URU)
5 -
LA DOLCE VITA (BRZ)
6 -
LOUIS VUITTON (URU)
7 -
KODIAK DANCER (URU)
8 -
VANDALIKO (URU)
9 -
SUPER SEIT (ARG)
10 -
EL CLEVER (URU)
11 -
LOOSE LIPS (BRZ)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - chingolo (uru) | waldemar m. | 58k | M5 | juan f. tarragona | 1 | 6p 7p 1p 1p 3p (24) 6p 0p 3p 3p (23) 5p | |||||||||||||
| 2 - quinta emenda (brz) | pereira y. e. | 58k | M6 | matias vidal | 2 | 7p 7p 4p 8p 2p 3p 3p 5p 7p 6p (24) 2p 10 | |||||||||||||
| 3 - tropical fever (uru) | mendez car. s. | 58k | M5 | josé d. duran | 3 | 5p 2p 7p 4p 1p 13p 4p (24) 10p 1p 5p 6p | |||||||||||||
| 4 - ramo de suenos (uru) | perez ja. e. | 59k | F5 | jesús figalo | 4 | 0p 1p 1p 2p 3p 8p 5p 3p 4p 4p (24) 7p 7p | |||||||||||||
| 5 - la dolce vita (brz) | agustin e. leines | 55k | F6 | josé p. garcia | 5 | 8p 12p 6p 6p 4p 4p 3p 1p (24) 3p 2p 1p 3 | |||||||||||||
| 6 - louis vuitton (uru) | gaier dei. | 58k | M5 | josé i. cuitino | 6 | 4p 7p 2p 8p 2p 7p 1p 12p 5p 2p 5p 2p | |||||||||||||
| 7 - kodiak dancer (uru) | davila mar. r. | 57k | M5 | victor t. tabarez | 7 | 10p 11p 7p 7p 6p 5p 9p 5p 7p 7p 5p 8p | |||||||||||||
| 8 - vandaliko (uru) | figalo mme lor. | 58k | M5 | javier tuccelli | 8 | 9p 5p 6p 3p 3p 4p 1p 2p 9p 5p 7p 7p | |||||||||||||
| 9 - super seit (arg) | rodriguez p. | 58k | M7 | washington r. bonacci | 9 | 3p 2p 3p 3p 2p 4p 3p 6p 4p 4p 4p 2p | |||||||||||||
| 10 - el clever (uru) | mendez j. c. | 57k | M5 | javier tuccelli | 10 | 1p 4p 8p 3p 4p 1p 4p 3p 5p 6p 5p 3p | |||||||||||||
| 11 - loose lips (brz) | ibanez ang. m. | 57k | M6 | martin martinez | 11 | 4p 8p 2p 4p 4p 4p (24) 2p 3p 4p 0p (23) | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.