C1
C3
Pronostic PRIX Myrby Mekaniska AB - STL Stodivisionen, Final i Meeting 6 - Spartrappa R7 - C2
11/10/2025 - 14:22 • Trot attelé • swe-solvalla
Nb chevaux : 14
Prix : 49091€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
3-ariga och aldre svenska ston. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 071011 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h50
1 -
TACTIC LANE
JEPSON Car. J. - 2140
m - F4
- WALLIN Fredrik
0a 2a Da 8a Da 0a 1a 1a 1a 3a 2a (24) 7a
Gains : 1320 €
2 -
RONJA MUSCLES
LILIUS Mar. - 2140
m - F5
- LONN Thomas
6a 2a 3a 2a 0a 0a 1a 2a (24) 8a 0a 8a 5a
Gains : 10360 €
3 -
GOGO
SKOGLUND Rik. N. - 2140
m - F4
- EDLUND Helena
3a 2a 0a 0a 3a 1a 0a 0a 4a (24) 1a 2a 2a
Gains : 0 €
4 -
ANNA K.J.
LOVGREN Joa. - 2140
m - F4
- LOVGREN Joakim
6a 1a 2a Da 0a 3a 1a 2a 0a 2a 4a (24) 3a
Gains : 0 €
5 -
NALEDI B.
LUGAUER C. - 2140
m - F4
- LUGAUER Conrad
4a 0a 0a 1a 3a 5a 1a 0a 3a Da 3a 0a
Gains : 0 €
6 -
GRAZZHOPPER
SVEDBERG Mar. B. - 2140
m - F4
- SVEDBERG Markus B
1a 1a 1a 1a 0a 2a 3a 3a 2a
Gains : 0 €
7 -
TWIGS KHALEESI
OHLSSON Ulf - 2140
m - F5
- SKANTZ Eva
1a 1a 4a 3a 1a Da 2a 4a 2a (24) 4a Da 1a
Gains : 132 €
8 -
QUINAN TOOMA
NORMAN Pet. G. - 2140
m - F5
- NORMAN Peter G
3a 0a 1a 1a 7a 6a 6a Da 0a 3a 0a 0a
Gains : 34242 €
9 -
WHO'S THAT GIRL
SJOSTROM Cla. - 2140
m - F4
- ERIKSSON Emma L
7a 5a 2a 6a 5a 1a 0a 5a 4a 1a 2a 6a
Gains : 2200 €
10 -
MAKE MY TRIP V.S.
LUNDBERG Pet. - 2140
m - F6
- FORSLUND Roger
4a 2a 2a 5a 1a 3a 1a 2a 6a 3a 5a 2a
Gains : 3660 €
11 -
LEGACY OF SOUND
DJUSE Mag. A. - 2140
m - F4
- DJUSE Mattias
4a 6a Da 2a 4a Da 0a 6a 6a 5a 2a Da
Gains : 0 €
12 -
J.H.ELLEN
GOOP Bjo. - 2140
m - F4
- GOOP Bjorn
2a 1a 6a 0a 4a 5a 3a 5a 6a 2a 3a 5a
Gains : 11883 €
13 -
LAINY K.W.
EKLUNDH And. - 2140
m - F4
- EKLUNDH Andre
1a 5a 6a 2a 0a 3a Da 1a 6a 1a 0a (24) 1a
Gains : 4137 €
14 -
PANERAI
DJUSE Mat. E. - 2140
m - F4
- OLSEN Jan Ove
4a 6a 1a 4a 4a 1a 4a 2a 7a 1a 3a (24) 1a
Gains : 6029 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - tactic lane | jepson car. j. | 2140m | F4 | wallin fredrik | 0a 2a Da 8a Da 0a 1a 1a 1a 3a 2a (24) 7a | 300 | |||||||||||||
| 2 - ronja muscles | lilius mar. | 2140m | F5 | lonn thomas | 6a 2a 3a 2a 0a 0a 1a 2a (24) 8a 0a 8a 5a | 300 | |||||||||||||
| 3 - gogo | skoglund rik. n. | 2140m | F4 | edlund helena | 3a 2a 0a 0a 3a 1a 0a 0a 4a (24) 1a 2a 2a | 300 | |||||||||||||
| 4 - anna k.j. | lovgren joa. | 2140m | F4 | lovgren joakim | 6a 1a 2a Da 0a 3a 1a 2a 0a 2a 4a (24) 3a | 300 | |||||||||||||
| 5 - naledi b. | lugauer c. | 2140m | F4 | lugauer conrad | 4a 0a 0a 1a 3a 5a 1a 0a 3a Da 3a 0a | 300 | |||||||||||||
| 6 - grazzhopper | svedberg mar. b. | 2140m | F4 | svedberg markus b | 1a 1a 1a 1a 0a 2a 3a 3a 2a | 300 | |||||||||||||
| 7 - twigs khaleesi | ohlsson ulf | 2140m | F5 | skantz eva | 1a 1a 4a 3a 1a Da 2a 4a 2a (24) 4a Da 1a | 300 | |||||||||||||
| 8 - quinan tooma | norman pet. g. | 2140m | F5 | norman peter g | 3a 0a 1a 1a 7a 6a 6a Da 0a 3a 0a 0a | 300 | |||||||||||||
| 9 - who's that girl | sjostrom cla. | 2140m | F4 | eriksson emma l | 7a 5a 2a 6a 5a 1a 0a 5a 4a 1a 2a 6a | 300 | |||||||||||||
| 10 - make my trip v.s. | lundberg pet. | 2140m | F6 | forslund roger | 4a 2a 2a 5a 1a 3a 1a 2a 6a 3a 5a 2a | 300 | |||||||||||||
| 11 - legacy of sound | djuse mag. a. | 2140m | F4 | djuse mattias | 4a 6a Da 2a 4a Da 0a 6a 6a 5a 2a Da | 300 | |||||||||||||
| 12 - j.h.ellen | goop bjo. | 2140m | F4 | goop bjorn | 2a 1a 6a 0a 4a 5a 3a 5a 6a 2a 3a 5a | 300 | |||||||||||||
| 13 - lainy k.w. | eklundh and. | 2140m | F4 | eklundh andre | 1a 5a 6a 2a 0a 3a Da 1a 6a 1a 0a (24) 1a | 300 | |||||||||||||
| 14 - panerai | djuse mat. e. | 2140m | F4 | olsen jan ove | 4a 6a 1a 4a 4a 1a 4a 2a 7a 1a 3a (24) 1a | 300 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.