Nb chevaux : 13
Prix : 2000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2300m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
20h40
DE NEVE Lea. - 2300
m - F8
- SAX Catriene
Da 6a 4a 6a 6a 4a 2a 5a 6a (24) 8a Da 7a
Gains : 6061 €
CHIMERA Pat. - 2300
m - F6
- PETIT Michael
0a 5a 8a Da (24) 6a 7a Da 7a 0a 0a 0a 5a
Gains : 5814 €
VERVLOET N. - 2300
m - F7
- VERVLOET Kurt - DP
3a 6a 1a Da 1a 4a 8a 2a Da (24) 3a 7a 2a
Gains : 6424 €
VAN POLLAERT Pie. - 2300
m - F4
- Hauber Marcel - DP
1a 1a 3a 1a 4a 1a (24) 5a Da 2a 3a Da
Gains : 6080 €
DEMOULIN MME B. - 2300
m - M5
- LAUREYS Guido
Da Da 4a 3a 5a 6a 3a 1a 5a 8a 2a Da
Gains : 5472 €
GODARD MME N. - 2300
m - F9
- GODARD Nadine GODARD Nadine
0a 0a 4a (24) 6a 4a Da 6a (23) 4a 3a 5a
Gains : 5347 €
LAUREYS Jef - 2300
m - M6
- STICKERS Daniel - DP
5a 3a 1a 1a 1a (24) 3a Da 5a 8a 7a 1a 6a
Gains : 6131 €
DE WAELE G. - 2300
m - H5
- VAN POUCKE Andreas
8a Da Da 6a 7a 2a 8a 3a 5a 7a 3a 4a
Gains : 6115 €
VAN BAEL MLLE Lin. - 2300
m - H4
- DHAENENS Nico
Aa 4a Da Da Da Da (24) 5a 5a 2a 4a Da 3a
Gains : 4268 €
BOGAERT Wim - 2300
m - F5
- BOGAERT Wim BOGAERT Wim - D4
8a 0a 0a Da 5a Da 2a 4a Da (24) 2a 7a 2a
Gains : 3719 €
WILLEMS Nic - 2300
m - F6
- BALCAEN Marc
1a Da 0a 5a 7a 3a 1a (24) Da Da 6a Da Da
Gains : 4808 €
LABEEUW MLLE B. - 2300
m - M7
- GHEKIERE Filip
Da Da 4a Da Da Da (24) 7a Da 4a Da 2a 2a
Gains : 3781 €
PHLYPO K. - 2300
m - H6
- VANTORRE Kathia
Da Da 2a 1a 3a 2a Da 3a (24) Da 3a 8a 2a
Gains : 4102 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - nickles n dimes sb | de neve lea. | 2300m | F8 | sax catriene | Da 6a 4a 6a 6a 4a 2a 5a 6a (24) 8a Da 7a | NP | 63.2 | ||||||||||||
| 2 - polka de grez | chimera pat. | 2300m | F6 | petit michael | 0a 5a 8a Da (24) 6a 7a Da 7a 0a 0a 0a 5a | NP | 156.9 | ||||||||||||
| 3 - oraja vivant | vervloet n. | 2300m | F7 | vervloet kurt | DP | 3a 6a 1a Da 1a 4a 8a 2a Da (24) 3a 7a 2a | NP | 13.3 | |||||||||||
| 4 - artful honey | van pollaert pie. | 2300m | F4 | hauber marcel | DP | 1a 1a 3a 1a 4a 1a (24) 5a Da 2a 3a Da | NP | 1.5 | |||||||||||
| 5 - rite on line e | demoulin mme b. | 2300m | M5 | laureys guido | Da Da 4a 3a 5a 6a 3a 1a 5a 8a 2a Da | NP | 23.7 | ||||||||||||
| 6 - mungia d'iraty | godard mme n. | 2300m | F9 | godard nadine godard nadine | 0a 0a 4a (24) 6a 4a Da 6a (23) 4a 3a 5a | NP | 179.4 | ||||||||||||
| 7 - pietje bel | laureys jef | 2300m | M6 | stickers daniel | DP | 5a 3a 1a 1a 1a (24) 3a Da 5a 8a 7a 1a 6a | NP | 4.4 | |||||||||||
| 8 - rokkenjager | de waele g. | 2300m | H5 | van poucke andreas | 8a Da Da 6a 7a 2a 8a 3a 5a 7a 3a 4a | NP | 154.5 | ||||||||||||
| 9 - orazi cesare | van bael mlle lin. | 2300m | H4 | dhaenens nico | Aa 4a Da Da Da Da (24) 5a 5a 2a 4a Da 3a | NP | 17.9 | ||||||||||||
| 10 - rellina baldwin | bogaert wim | 2300m | F5 | bogaert wim bogaert wim | D4 | 8a 0a 0a Da 5a Da 2a 4a Da (24) 2a 7a 2a | NP | 116.7 | |||||||||||
| 11 - pipa sparrow | willems nic | 2300m | F6 | balcaen marc | 1a Da 0a 5a 7a 3a 1a (24) Da Da 6a Da Da | NP | 36.6 | ||||||||||||
| 12 - oh petit wynendale | labeeuw mlle b. | 2300m | M7 | ghekiere filip | Da Da 4a Da Da Da (24) 7a Da 4a Da 2a 2a | NP | 86.7 | ||||||||||||
| 13 - paulo base e | phlypo k. | 2300m | H6 | vantorre kathia | Da Da 2a 1a 3a 2a Da 3a (24) Da 3a 8a 2a | NP | 16.4 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.