Cliquez ici pour voir l'avis sur RIO DE LOS CIERVOS (CHL) sur ZEturf.fr
2 -
ESTERIOS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ESTERIOS (CHL) sur ZEturf.fr
3 -
PACHEKIN (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur PACHEKIN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRINCESA RUBY (CHL) sur ZEturf.fr
5 -
CIAO XENA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CIAO XENA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TERRIBLE GOOD (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NANITO VELOZ (CHL) sur ZEturf.fr
8 -
SCAT PARTY (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SCAT PARTY (CHL) sur ZEturf.fr
9 -
GEROI (CHL)
10 -
MERKEL (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur CON MUCHO ESFUERZO (CHL) sur ZEturf.fr
12 -
ULTIMO IMPACTO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ULTIMO IMPACTO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - rio de los ciervos (chl) | rodriguez g. | 56k | M7 | claudio bernal g. | 1 | 3p 5p 5p 4p 1p 5p 4p 6p 5p 11p 10p 8p | |||||||||||||
| 2 - esterios (chl) | morales ubilla m. a. | 55k | M8 | jorge chanqueo m. | 2 | 6p 5p 4p 11p 12p 8p 7p 3p 5p 1p 8p 3p | |||||||||||||
| 3 - pachekin (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | M4 | hernan pacheco p. | 3 | 7p 4p 0p 4p 8p 6p 4p 2p 3p 7p 6p 8p | |||||||||||||
| 4 - princesa ruby (chl) | carvacho azua die. a. | 56k | F4 | rodrigo lopez b. | 4 | 4p 5p 8p 10p 1p 10p 12p 13p 7p 7p (24) 1 | |||||||||||||
| 5 - ciao xena (chl) | ramirez nic. | 56k | M4 | urbina h. c. | 5 | 9p 7p 7p 11p 13p 12p 13p 1p 0p 8p (24) 1 | |||||||||||||
| 6 - terrible good (chl) | ochoa olmos h. a. | 56k | M4 | galindo rojas s. | 6 | 9p 12p 10p 5p 1p 0p 8p 5p 1p 3p 8p 14p | |||||||||||||
| 7 - nanito veloz (chl) | zuniga diaz ari. h. | 56k | M6 | donate s. o. | 7 | 0p 13p 10p 3p 0p 8p 14p 0p 14p 0p (24) 1 | |||||||||||||
| 8 - scat party (chl) | reyes p. | 56k | M5 | jose venegas p. | 8 | 5p 11p 3p 11p 4p 13p 2p 1p 1p (24) 2p 0p | |||||||||||||
| 9 - geroi (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | F4 | ubilla p. j. | 9 | 2p 7p 7p 9p 0p 0p 0p 1p 7p 0p (24) 1p 3p | |||||||||||||
| 10 - merkel (chl) | vergara oyarzun rod. a. | 55k | M6 | rodrigo quiroz s. | 10 | 2p 10p 11p 9p 8p 7p 8p 1p 7p 0p 2p 7p | |||||||||||||
| 11 - con mucho esfuerzo (chl) | molina nic. | 56k | M4 | lab reyes e. a. | 11 | 3p 2p 2p 5p 3p 6p 0p 5p 6p 0p 5p 1p | |||||||||||||
| 12 - ultimo impacto (chl) | apablaza espinoza alv. i. | 56k | M4 | jorge chanqueo m. | 12 | 8p 2p 1p 11p 6p 4p 1p 2p 3p 7p (24) 0p 5 | |||||||||||||
