Nb chevaux : 8
Prix : 25000€
Discipline : Haies
Distance : 3500m
Conditions :
HAIES, 3500 mètres 25.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous poulains et pouliches de 4 ans . Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 54 k.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h50
1 -
LILI DE BALME
2 -
SECRET DESFANDRAUX
GUITRAUD C. - 70
k- H4
- LE STANG MME J. - Oeil Aust
5h Ah 3h 8s 5h 4h (24) 5h Th 6h 13p 14p
Gains : 8030 €
3 -
LUCKY CHARM
AMODIO Ugo - 69.5
k- F4
- LEMER (S) G. - Oeil
(24) 5h 7h Ah 5h 5h 5h 4h 14p 5p (23) 11
Gains : 5265 €
4 -
LUKY DU REPONET (AQ)
5 -
LUI POUR MOI (AQ)
BEHOCARAY Max. - 69
k- H4
- BOISBRUNET (S) A.
2h 3h Ah (24) 8p
Gains : 5700 €
6 -
PRINCE DE THOR
BAYLE F. - 69
k- H4
- CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) - Oeil Aust
Ah (24) Ah 14h 4p
Gains : 0 €
7 -
LE PHOCEA
BEAUDOIRE A. - 68
k- H4
- RE-SCANDELLA MME B.
3h 3h 6h 3h 3h Th 7h 6h (24) Ah 12p 7p 8
Gains : 14330 €
8 -
LA CHATELAINE
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lili de balme | richard g. | 70k | F4 | ney b. | 6h 2h 8h (24) Ah 2h 3h | 8.6 | |||||||||||||
| 2 - secret desfandraux | guitraud c. | 70k | H4 | le stang mme j. | A | 5h Ah 3h 8s 5h 4h (24) 5h Th 6h 13p 14p | 9.6 | ||||||||||||
| 3 - lucky charm | amodio ugo | 69.5k | F4 | lemer (s) g. | X | (24) 5h 7h Ah 5h 5h 5h 4h 14p 5p (23) 11 | 23.7 | ||||||||||||
| 4 - luky du reponet (aq) | mula fra. | 69k | H4 | nicolle f. | As 5s 5h 2h | 4.3 | |||||||||||||
| 5 - lui pour moi (aq) | behocaray max. | 69k | H4 | boisbrunet (s) a. | 2h 3h Ah (24) 8p | 4.4 | |||||||||||||
| 6 - prince de thor | bayle f. | 69k | H4 | chaille-chaille & pamart (s) | A | Ah (24) Ah 14h 4p | 8.9 | ||||||||||||
| 7 - le phocea | beaudoire a. | 68k | H4 | re-scandella mme b. | 3h 3h 6h 3h 3h Th 7h 6h (24) Ah 12p 7p 8 | 3.2 | |||||||||||||
| 8 - la chatelaine | gallon d. | 68k | F4 | cadot l. | 9h 5h 9h | 27 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.
