Nb chevaux : 11
Prix : 1405€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h50
1 -
PARVIN (CHL)
2 -
ULTRASONIDO (CHL)
3 -
CONSTANTINO ROMANO (CHL)
4 -
DIVINE COLT (CHL)
5 -
ESPERANZADORA (CHL)
6 -
FRAY LEON (CHL)
7 -
MYKONO (CHL)
8 -
LA LALITA (CHL)
9 -
KING OF THE NIGHT (CHL)
10 -
NENA PITUCA (CHL)
11 -
MI BARCO VELERO (CHL)
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique |
|
Avis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - parvin (chl) | seith tom. | 57k | M5 | evaristo alarcon j. | 1 | X | 10p 6p 5p 7p 2p 3p 1p 3p 11p 8p 2p 6p | 5.1 | |||||||||||
| 2 - ultrasonido (chl) | vera g. | 57k | M9 | bello b. r. | 2 | 7p 2p 1p 6p 4p 2p 4p 5p 4p 4p 8p 8p | 8.8 | ||||||||||||
| 3 - constantino romano (chl) | juan a. campos | 56k | M7 | erik montecinos c. | 3 | 9p 6p 5p 1p 6p 3p 3p 3p 2p 2p 7p (24) 5p | 19.1 | ||||||||||||
| 4 - divine colt (chl) | alejandro i. maureira | 57k | M5 | nelson norambuena b. | 4 | 12p 2p 4p 0p 3p 6p 10p 2p 5p 6p 1p 2p | 4.5 | ||||||||||||
| 5 - esperanzadora (chl) | gerson pereda | 56k | F4 | erik montecinos c. | 5 | 8p (24) 1p 5p 4p 6p 0p 0p 3p 6p | 32.3 | ||||||||||||
| 6 - fray leon (chl) | ananias pereda | 57k | M5 | evaristo alarcon j. | 6 | X | 7p 7p 8p 1p 3p 4p 1p 3p 3p 3p 6p 4p | 6.5 | |||||||||||
| 7 - mykono (chl) | pavez car. | 55k | M5 | nelson norambuena b. | 7 | X | 3p 5p 9p 5p 5p 3p 1p (24) 4p 3p 7p 1p 10 | 8.6 | |||||||||||
| 8 - la lalita (chl) | quinteros gonz wla. e. | 55k | F7 | bello b. r. | 8 | 4p 7p 1p 4p 2p 6p 3p 4p 4p 7p 11p (24) 2 | 15.1 | ||||||||||||
| 9 - king of the night (chl) | olate joh. | 57k | M5 | hector arteaga ch. | 9 | 1p 11p 5p (24) 9p 4p 6p 8p 5p 4p 1p 11p | 5.5 | ||||||||||||
| 10 - nena pituca (chl) | cordero bry. | 55k | F4 | carlos norambuena b. | 10 | X | 6p 7p 7p 1p 0p 5p 7p 11p 5p 9p 12p 2p | 19.9 | |||||||||||
| 11 - mi barco velero (chl) | quinteros mai. | 57k | M4 | nelson norambuena b. | 11 | X | 0p 0p 0p 0p 0p 0p 7p 1p 2p 2p 7p 4p | 33.1 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.
