Cliquez ici pour voir l'avis sur CRAZE CHANG (KOR) sur ZEturf.fr
2 -
TROLL (KOR)
3 -
SOFT POWER (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur SOFT POWER (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WONDERFUL ALONG (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EUMSEONG POWER (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WONDERFUL WELLS (KOR) sur ZEturf.fr
7 -
ROYAL BEST (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROYAL BEST (KOR) sur ZEturf.fr
8 -
ARCH DAY (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ARCH DAY (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DRAGON FANTASY (KOR) sur ZEturf.fr
10 -
HIGH FOLLY (KOR)
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIGH FOLLY (KOR) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BULGEUN POKPUNG (KOR) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - craze chang (kor) | kim tae hui | 54k | M4 | shin sam young | 1 | 2p 10p 5p 7p (24) 3p 4p 6p 4p 4p 6p 3p 3 | |||||||||||||
| 2 - troll (kor) | kim a hyun | 53k | H5 | koo ja heung | 2 | X | 11p 8p 10p 1p 8p 10p (24) 4p 8p 3p 8p 5p | ||||||||||||
| 3 - soft power (kor) | jun k. j. | 52k | F4 | song moon gil | 3 | X | 5p 6p (24) 5p 6p 8p 1p 2p 5p 4p 3p 6p | ||||||||||||
| 4 - wonderful along (kor) | park tae jong | 51.5k | F3 | seo bum seok | 4 | 8p 1p 7p 6p (24) 5p | |||||||||||||
| 5 - eumseong power (kor) | kim seong hyun | 53k | H4 | ham wan sik | 5 | X | 3p 8p 4p 9p (24) 9p 2p 10p 7p 5p 1p 4p 5 | ||||||||||||
| 6 - wonderful wells (kor) | jeong jeong hee | 53.5k | F4 | choi yong geon | 6 | 3p (24) 11p 8p 6p 9p 4p 3p 2p 3p 1p 10p | |||||||||||||
| 7 - royal best (kor) | mohd a isisuhairi bin kasim | 57k | M4 | park jae woo | 7 | X | 3p 2p 5p 9p 7p (24) 4p 6p 10p 4p 4p 2p 2 | ||||||||||||
| 8 - arch day (kor) | wong c. c. | 54.5k | F5 | jeon seung gyu | 8 | X | 3p 1p 2p 5p 4p (24) 3p 8p 6p 3p | ||||||||||||
| 9 - dragon fantasy (kor) | victoire j. | 53.5k | H4 | lee joon chel | 9 | X | 2p 2p 6p 3p 10p (24) 9p (23) 5p | ||||||||||||
| 10 - high folly (kor) | kim hyo jung | 54k | M4 | moon byeong ki | 10 | X | 3p 8p 1p 7p 4p 7p 8p (24) 9p | ||||||||||||
| 11 - bulgeun pokpung (kor) | jae ro j. | 54.5k | M5 | seo in seok | 11 | X | 3p 5p 9p (24) 6p 2p 6p 7p 4p 6p 5p 1p (2 | ||||||||||||
