Nb chevaux : 14
Prix : 28000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2600m
Conditions :
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 222.000. - Recul de 25 m. à 118.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins dix courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
13h46
13h48
13h20
DROMIGNY T. - 2600
m - H7
- DERIEUX R. - D4
4a 5a (24) 0a Am Dm Da 5a Da 6a Da 4a 5a
Gains : 57748 €
OUVRIE F. - 2600
m - H7
- TAMSIN P. -
Da 9a 6a 7a (24) 4a 3a 3a 3a 2a Da 3a 3a
Gains : 73300 €
BASILE Mar. - 2600
m - H9
- DAHLMAN J. - DP
2a 8a 0a (24) Da 0a 2a Dm 2a 0a 6a (23)
Gains : 78786 €
VERVA M. - 2600
m - M8
- DI LUCA P. - D4
8a 0a 5a (24) 0a 1a 2a 4a 6a 2a 1a 0a 0a
Gains : 83220 €
ABRIVARD L. - 2600
m - M7
- ABRIVARD L. - D4
2a 4a 1a 6a 4a Da (24) Da 5a 1a 2a 5a 2a
Gains : 89031 €
MARTENS C. - 2600
m - H7
- MARTENS CH. - D4
4a 4a 8a 5a (24) 6a 2a 6a 1a 7a (23) Da
Gains : 102483 €
ROUER B. - 2600
m - H9
- ROUER PH. - D4
5a 9a 7a 5a 3a 8a 1a (24) 3a 7a 5a 9a 8a
Gains : 106495 €
PANSCHOW T. - 2600
m - H9
- NIMCZYK W. - DA
Dm 2a 2a (24) 4a 2a 2a 6a 4a 1a 2a 3a 1a
Gains : 107999 €
MASSCHAELE PH. - 2600
m - H9
- MASSCHAELE G. - D4
7a Da 9a 5a (24) 7a 8a 8a 6a 3a 2a 8a 7a
Gains : 113800 €
GIARD F. - 2600
m - H7
- GIARD F. - D4
7a 3a 9a (24) 9m 2m 6a 2m 0a 7a 6a 6a 5a
Gains : 117380 €
POU POU G. A. - 2625
m - H7
- POU POU G.A.
Da 2a 4a 1a (24) 5a 0a 0a Da 0a 1a 4a 6a
Gains : 170325 €
BOT Rob. - 2625
m - M8
- NIMCZYK W. - D4
2a 5a 4a (24) 5a 3a 9a 2a 2a 2a 1a 3a (2
Gains : 187481 €
ANDRE A. - 2625
m - F7
- VARIN E. -
5a 8a 7a (24) Da 0a 6a 9a Da 2a 3a Da 1a
Gains : 214590 €
VERVA Pie. Y. - 2625
m - H10
- DANET P. - D4
0a 3a 2a 9a (24) 8a 7a 3a 5a 1a 1a 6a 3a
Gains : 219400 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - beau levallo | dromigny t. | 2600m | H7 | derieux r. | D4 | 4a 5a (24) 0a Am Dm Da 5a Da 6a Da 4a 5a | 59 | 60.5 | 61 | ||||||||||
| 2 - one love bianca | ouvrie f. | 2600m | H7 | tamsin p. | Da 9a 6a 7a (24) 4a 3a 3a 3a 2a Da 3a 3a | 8.3 | 13.2 | 8.4 | |||||||||||
| 3 - global attention | basile mar. | 2600m | H9 | dahlman j. | DP | 2a 8a 0a (24) Da 0a 2a Dm 2a 0a 6a (23) | 154 | 80.1 | 150 | ||||||||||
| 4 - the world is mine | verva m. | 2600m | M8 | di luca p. | D4 | 8a 0a 5a (24) 0a 1a 2a 4a 6a 2a 1a 0a 0a | 49 | 56.6 | 47 | ||||||||||
| 5 - cosmico polare | abrivard l. | 2600m | M7 | abrivard l. | D4 | 2a 4a 1a 6a 4a Da (24) Da 5a 1a 2a 5a 2a | 5.6 | 5.9 | 5.6 | ||||||||||
| 6 - cantab as | martens c. | 2600m | H7 | martens ch. | D4 | 4a 4a 8a 5a (24) 6a 2a 6a 1a 7a (23) Da | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||
| 7 - ghost de beaulieu | rouer b. | 2600m | H9 | rouer ph. | D4 | 5a 9a 7a 5a 3a 8a 1a (24) 3a 7a 5a 9a 8a | 80 | 94.9 | 60 | ||||||||||
| 8 - purple rain | panschow t. | 2600m | H9 | nimczyk w. | DA | Dm 2a 2a (24) 4a 2a 2a 6a 4a 1a 2a 3a 1a | 20 | 15.3 | 28 | ||||||||||
| 9 - gowen chaleonnais | masschaele ph. | 2600m | H9 | masschaele g. | D4 | 7a Da 9a 5a (24) 7a 8a 8a 6a 3a 2a 8a 7a | 145 | 114.6 | 176 | ||||||||||
| 10 - issu de cortem | giard f. | 2600m | H7 | giard f. | D4 | 7a 3a 9a (24) 9m 2m 6a 2m 0a 7a 6a 6a 5a | 39 | 26.6 | 34 | ||||||||||
| 11 - invictus de hoerdt | pou pou g. a. | 2625m | H7 | pou pou g.a. | Da 2a 4a 1a (24) 5a 0a 0a Da 0a 1a 4a 6a | 39 | 36.1 | 48 | |||||||||||
| 12 - bayard | bot rob. | 2625m | M8 | nimczyk w. | D4 | 2a 5a 4a (24) 5a 3a 9a 2a 2a 2a 1a 3a (2 | 7.4 | 8 | 8.9 | ||||||||||
| 13 - idole of love | andre a. | 2625m | F7 | varin e. | 5a 8a 7a (24) Da 0a 6a 9a Da 2a 3a Da 1a | 9.4 | 8 | 7.8 | |||||||||||
| 14 - favici pasmarick | verva pie. y. | 2625m | H10 | danet p. | D4 | 0a 3a 2a 9a (24) 8a 7a 3a 5a 1a 1a 6a 3a | 14 | 14.8 | 14 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.