1 -
LIMITLESS (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIMITLESS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SONATA CELTA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ME QUEDO AQUI (CHL) sur ZEturf.fr
4 -
SOVICH (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIPICA CHILENA (CHL) sur ZEturf.fr
6 -
GIANMARCO (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur GIANMARCO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PALABRAS SERENAS (CHL) sur ZEturf.fr
8 -
KOLETTE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOLETTE (CHL) sur ZEturf.fr
9 -
MR SANDMAN (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR SANDMAN (CHL) sur ZEturf.fr
10 -
XEL-HA (CHL)
11 -
KING CORLEONE (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur KING CORLEONE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA OVALLE NEGRETE (CHL) sur ZEturf.fr
13 -
ROSA LA VASCA (CHL)
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROSA LA VASCA (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - limitless (chl) | quinteros gonz wla. e. | 55k | H7 | parra g. l. | 1 | 8p 2p 11p 11p (24) 10p 11p 8p 0p 8p 12p | |||||||||||||
| 2 - sonata celta (chl) | taun fab. | 55k | F5 | rodrigo quiroz s. | 2 | 0p 2p 13p 12p 7p 3p 0p 9p 2p 8p 6p (24) | |||||||||||||
| 3 - me quedo aqui (chl) | zuniga urzua p. | 55k | F11 | jose bravo m. | 3 | 6p 8p 12p 13p 11p 1p 10p (24) 4p 10p 9p | |||||||||||||
| 4 - sovich (chl) | leon w. | 55k | M5 | manuel norambuena ch. | 4 | 10p 10p 14p 10p 0p (24) 3p 1p 13p 10p 5p | |||||||||||||
| 5 - tipica chilena (chl) | solano j. | 56k | F6 | switt vergara e. a. | 5 | 13p 14p 1p 14p 3p 12p 9p 6p 9p 3p (24) 1 | |||||||||||||
| 6 - gianmarco (chl) | morales ubilla m. a. | 55k | M8 | jorge chanqueo m. | 6 | 6p 7p 8p 8p 12p 7p 10p 11p 6p 6p 5p 1p | |||||||||||||
| 7 - palabras serenas (chl) | perez sepulveda rob. j. | 56k | F6 | jorge gonzalez m. | 7 | 2p 7p 0p 12p 10p 0p (24) 0p 1p 0p 0p 0p | |||||||||||||
| 8 - kolette (chl) | leon espinoza ber. e. | 56k | F4 | raul montesino s. | 8 | 0p 4p 9p 0p 12p 8p 11p 15p 13p 9p 13p 11 | |||||||||||||
| 9 - mr sandman (chl) | castillo tapia j. | 54k | H4 | aldo parra d. | 9 | 11p 5p 11p 0p 10p 13p 13p 10p (24) 9p 10 | |||||||||||||
| 10 - xel-ha (chl) | reyes j. | 56k | H7 | covarrubias e. g. j. | 10 | 12p 0p 10p 0p 9p 1p 2p 4p 8p 7p 12p 6p | |||||||||||||
| 11 - king corleone (chl) | bustamante m. a. | 55k | M9 | cristian quiroz e. | 11 | 0p 10p 11p 12p 0p 2p 6p 13p 3p 7p (24) 1 | |||||||||||||
| 12 - la ovalle negrete (chl) | reyes p. | 55k | F6 | jaime hirmas r. | 12 | 13p 10p 4p 12p 11p 9p 13p 7p 6p (24) 1p | |||||||||||||
| 13 - rosa la vasca (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | F7 | bernal torres r. | 13 | 7p 7p 3p 9p 10p 12p 0p 13p (24) 9p 2p 13 | |||||||||||||
