




Nb chevaux : 11
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2600m
Conditions :
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 28.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | LIBERTE DU RIB |
2 | 2 | LOVER MAUZUN |
3 | 6 | LEVIATHAN SANTMIXO |
4 | 10 | LUXOR D'ECAJEUL |
5 | 7 | LEGENDE DU LOISIR |
6 | 8 | LUCKY DE CALVI |
7 | 5 | LIBERTY DU MORTIER |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



DUCHER J. PH. - 2600
m - M4
- DUCHER J.P.
(24) 2a 2a Da 1a 1a
Gains : 27650 €
CHAUVE-LAFFAY Q. - 2600
m - H4
- CHAUVE LAFFAY H.
5a 1a (24) 1a 5a Da 1a
Gains : 26000 €
BRIAND Thé. - 2600
m - H4
- ABRIVARD L. - D4 - Ec1
0a Da 9m 4a 2a (24) Da 6a 7a Da 2a Aa 1a
Gains : 26050 €
RAIMBEAUX N. - 2600
m - H4
- RAIMBEAUX N. -
5a 9a Da 8a 5a 3a (24) 2a 3a 2a 7a 9a 3a
Gains : 24805 €
SOREL J. CH. - 2600
m - F4
- ALAINE G. - D4
4a 5a Da 8a 5a (24) 4a 6a 8a 3a 2a 6a 6a
Gains : 26780 €
CUOQ J. - 2600
m - M4
- CUOQ J. - D4
7a 8a 8a (24) 9a 6a 4a 5a 6a 2a 4a 5a (2
Gains : 20200 €
FOURNIGAULT G. - 2600
m - F4
- ABRIVARD L. - D4 - Ec1
8a 2a 0a 7a 7a 8a (24) 9a 2a Da Da 5a Da
Gains : 26355 €
DROMIGNY T. - 2600
m - H4
- BLOT CARIOT Mme F.
7a (24) 6a 2a 1a 7a 6a 3a 1a
Gains : 26900 €
CORMY N. - 2600
m - F4
- CORMY M. - DP
2a 5m (24) 2a 5a 1a Da 3a 6a 6a
Gains : 17315 €
VERRIERE L. - 2600
m - M4
- VERRIERE L.
Da 6a (24) 2a 2a 4a 5a 5a 3a 4a
Gains : 16050 €
LE DOUARAN Y. - 2600
m - H4
- RAIMBEAUX N.
Da (24) 2a Da Da 4a 4a 6a 8a 1a Da Da Da
Gains : 14265 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lupin d'ete | ducher j. ph. | 2600m | M4 | ducher j.p. | (24)2a2aDa1a1a | 2.4 | 2.8 | 2.2 | |||||||||||
2 - lover mauzun | chauve-laffay q. | 2600m | H4 | chauve laffay h. | 5a1a(24)1a5aDa1a | 5.1 | 4 | 5.2 | |||||||||||
3 - leader du loisir | briand thé. | 2600m | H4 | abrivard l. | D4 | 1 | 0aDa9m4a2a(24)Da | 8.3 | 7.7 | 9.4 | |||||||||
4 - leader de cerisy | raimbeaux n. | 2600m | H4 | raimbeaux n. | 5a9aDa8a5a3a(24) | 15 | 14.4 | 12 | |||||||||||
5 - liberty du mortier | sorel j. ch. | 2600m | F4 | alaine g. | D4 | 4a5aDa8a5a(24)4a | 15 | 18.4 | 17 | ||||||||||
6 - leviathan santmixo | cuoq j. | 2600m | M4 | cuoq j. | D4 | 7a8a8a(24)9a6a4a | 17 | 17.1 | 23 | ||||||||||
7 - legende du loisir | fournigault g. | 2600m | F4 | abrivard l. | D4 | 1 | 8a2a0a7a7a8a(24) | 17 | 15.5 | 21 | |||||||||
8 - lucky de calvi | dromigny t. | 2600m | H4 | blot cariot mme f. | 7a(24)6a2a1a7a6a | 15 | 17.2 | 18 | |||||||||||
9 - liberte du rib | cormy n. | 2600m | F4 | cormy m. | DP | 2a5m(24)2a5a1aDa | 8.2 | 13.4 | 9.8 | ||||||||||
10 - luxor d'ecajeul | verriere l. | 2600m | M4 | verriere l. | Da6a(24)2a2a4a5a | 36 | 18.5 | 26 | |||||||||||
11 - lukari de fontaine | le douaran y. | 2600m | H4 | raimbeaux n. | Da(24)2aDaDa4a4a | 146 | 196.4 | 144 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
