C1
C3
Pronostic PRIX ROGER LIEUTAUD (GR A) R0 - C2
13/04/2025 - 14:00 • Trot attelé • marseille borely
Nb chevaux : 13
Prix : 14000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions :
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 22.000. - Recul de 25 m. à 9.000.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
LAGOMYS
GUELPA J. - 3000
m - M4
- GUELPA J.
Da 7a Da (24) 4a 8a Da Da 9a Da
Gains : 1345 €
2 -
LAGON BLEU
3 -
LOTOIS JEC
DEVIENNE K. - 3000
m - H4
- ROUBAUD J.M. -
2a (24) Da Da Da 6a Da 6a Da 4a
Gains : 5980 €
4 -
LORD DE JADE
COUBARD-MEUNIER ED. - 3000
m - H4
- OHANESSIAN E.
Da Da 6a (24) 6m Da Da 1a 8a
Gains : 6980 €
5 -
LOCARNO SOMOLLI
GAUVIN M. - 3000
m - H4
- GAUVIN M. - DP
8a (24) 1a Da Da 9a 4a
Gains : 7750 €
6 -
LATINO TURGOT
BRIAND Thé. - 3000
m - H4
- HARET Y. - Ec1
(24) 2a 8a 3a 4a 4a
Gains : 8600 €
7 -
LIVE UP STAR
STEFANO S. - 3000
m - H4
- ROUBAUD J.M. - D4
Da 8a (24) Da 4a 2a Da 2a
Gains : 8725 €
8 -
LUCKY MAN
CINIER Mat. - 3025
m - H4
- CINIER D.
1a Da 5a 4a Da 3a 5a (24) 8a 9a 8a 8a 4a
Gains : 16725 €
9 -
LEAR DE DOMPIERRE
BEKAERT D. - 3025
m - H4
- HUGUET G.R. - D4
Da 1a 2a Da (24) Da 6a Da 4a 3a Da 3a
Gains : 18240 €
10 -
LA FEE MARGOT
MOURICE R. - 3025
m - F4
- MOURICE R. - D4
8a 1a 3a 5a (24) 8a 6a Da 2a 7a 3a
Gains : 18830 €
11 -
LUTIN QUICK
DERIEUX R. - 3025
m - M4
- DERIEUX R.
Da Da Da (24) 3a 1a Da Da 1a
Gains : 19300 €
12 -
LILIBETH TURGOT
BRIAND Y. A. - 3025
m - F4
- HARET Y. - D4 - Ec1
1a Da Da 2a (24) Da 0a 4a 2a 3a
Gains : 20335 €
13 -
LOFTEUR
CHAUVE-LAFFAY Q. - 3025
m - H4
- CHAUVE LAFFAY H. - D4
3a 3a (24) 3a Da 6a 1a 5a (23) 3a 4a 4a
Gains : 21505 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - lagomys | guelpa j. | 3000m | M4 | guelpa j. | Da 7a Da (24) 4a 8a Da Da 9a Da | ||||||||||||||
| 2 - lagon bleu | mourot n. | 3000m | H4 | alexandre d. | D4 | 6a Da (24) 1a 7a | |||||||||||||
| 3 - lotois jec | devienne k. | 3000m | H4 | roubaud j.m. | 2a (24) Da Da Da 6a Da 6a Da 4a | ||||||||||||||
| 4 - lord de jade | coubard-meunier ed. | 3000m | H4 | ohanessian e. | Da Da 6a (24) 6m Da Da 1a 8a | ||||||||||||||
| 5 - locarno somolli | gauvin m. | 3000m | H4 | gauvin m. | DP | 8a (24) 1a Da Da 9a 4a | |||||||||||||
| 6 - latino turgot | briand thé. | 3000m | H4 | haret y. | 1 | (24) 2a 8a 3a 4a 4a | |||||||||||||
| 7 - live up star | stefano s. | 3000m | H4 | roubaud j.m. | D4 | Da 8a (24) Da 4a 2a Da 2a | |||||||||||||
| 8 - lucky man | cinier mat. | 3025m | H4 | cinier d. | 1a Da 5a 4a Da 3a 5a (24) 8a 9a 8a 8a 4a | ||||||||||||||
| 9 - lear de dompierre | bekaert d. | 3025m | H4 | huguet g.r. | D4 | Da 1a 2a Da (24) Da 6a Da 4a 3a Da 3a | |||||||||||||
| 10 - la fee margot | mourice r. | 3025m | F4 | mourice r. | D4 | 8a 1a 3a 5a (24) 8a 6a Da 2a 7a 3a | |||||||||||||
| 11 - lutin quick | derieux r. | 3025m | M4 | derieux r. | Da Da Da (24) 3a 1a Da Da 1a | ||||||||||||||
| 12 - lilibeth turgot | briand y. a. | 3025m | F4 | haret y. | D4 | 1 | 1a Da Da 2a (24) Da 0a 4a 2a 3a | ||||||||||||
| 13 - lofteur | chauve-laffay q. | 3025m | H4 | chauve laffay h. | D4 | 3a 3a (24) 3a Da 6a 1a 5a (23) 3a 4a 4a | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.