C4
C6
Pronostic PRIX GEZONDHEIDSCENTRUM HASKERBRUG R5 - C5
12/04/2025 - 20:22 • Trot attelé • hol-wolvega


Nb chevaux : 8
Prix : 4400€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



VAN TOOR R. - 2100
m - H4
- VAN TOOR R. - DP
(24) 9a 8a 3a 2a 2a Da Da
Gains : 0 €
VAN DER BLONK F.W. - 2100
m - H4
- VAN DER BLONK F.W.
5a 5a 7a 7a 1a (24) 7a 5a 7a 9a
Gains : 1600 €
BAKKER A. - 2100
m - F4
- MOLLEMA L.J.
2a (24) Da 5a 4a 5a 1a 1a 8a 1a
Gains : 0 €
WESTENBRINK J. - 2100
m - F5
- WESTENBRINK J.
5a 6a 6a 6a 3a (24) 6a 5a 6a 6a 4a 6a 6a
Gains : 1560 €
DE HAAN P. - 2100
m - M5
- DE HAAN P.
4a (24) 5a 4a 4a 2a 1a 2a 5a
Gains : 2320 €
MIERAS J. - 2100
m - F4
- TESSELAAR D. - D4
3a 1a 5a (24) 4a Da Da 4a 3a
Gains : 0 €
DE JONG J. - 2100
m - H6
- DE JONG J.T.
4a (24) 6a 2a 5a 4a 11a 3a (23) 9a 3a 2a
Gains : 2850 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - obeau lobell | van toor r. | 2100m | H4 | van toor r. | DP | (24)9a8a3a2a2aDa | 10 | 9.7 | 12 | ||||||||||
2 - oxford boko | bot e. | 2100m | H4 | bot e. | D4 | DaDa1a(24)2aDa5a | 3 | 3 | 2.3 | ||||||||||
3 - owen swagerman | van der blonk f.w. | 2100m | H4 | van der blonk f.w. | 5a5a7a7a1a(24)7a | 51 | 46 | 104 | |||||||||||
4 - olwina meerswal | bakker a. | 2100m | F4 | mollema l.j. | 2a(24)Da5a4a5a1a | 12 | 14.7 | 15 | |||||||||||
5 - katamara well | westenbrink j. | 2100m | F5 | westenbrink j. | 5a6a6a6a3a(24)6a | 31 | 102.5 | 58 | |||||||||||
6 - nemico a.m. | de haan p. | 2100m | M5 | de haan p. | 4a(24)5a4a4a2a1a | 7.3 | 10.5 | 6.5 | |||||||||||
7 - olympia scott | mieras j. | 2100m | F4 | tesselaar d. | D4 | 3a1a5a(24)4aDaDa | 2.2 | 1.9 | 2.5 | ||||||||||
8 - mowgli hanover | de jong j. | 2100m | H6 | de jong j.t. | 4a(24)6a2a5a4a11 | 22 | 24.3 | 33 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
