Nb chevaux : 12
Prix : 27000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2625m
Conditions :
Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 173.000. - Recul de 25 m. à 85.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé ou au trot monté, 1er,
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
11h22
11h18
11h00
YVON M. - 2625
m - F7
- AUVRAY M. - D4
3a 1m 3m (24) 3m Da 0a Dm Dm 3a 3m 9a 0a
Gains : 66040 €
HENRY MLLE N. - 2625
m - F6
- HENRY Y. -
1a 4a Da Da (24) 2a 0a Da 2a Da 1a 1a Da
Gains : 67635 €
TREICH MLLE S. - 2625
m - F7
- LALOUM S. - D4 - Ec1
5m 4m 2m 7m 3m 6m (24) 0a 7a 0a 7a 8a 2a
Gains : 75640 €
COLLET MLLE M. - 2625
m - H7
- BLANCHON I.P. - D4
4a 6m 0a (24) 1m Am 2m 1m 4m 4m 1m 2m Da
Gains : 76835 €
GERAY P. - 2625
m - H7
- MARTY F. - D4
4a 2a 7a 5a (24) 2a 7a 2a 3a 5a 3a 7a 4a
Gains : 77470 €
PASQUIER S. E. - 2625
m - H6
- BOUVIER R. - D4 - Ec1
2a 4a (24) Da Da 3a 7a 2a 1a Da 1a 6m Da
Gains : 78015 €
MAGNENAT MME L. - 2625
m - H7
- LE MOEL P. - D4
0a (24) 0a 0a 6a 1a 7a 4a 8a 5a 8a 2a 2a
Gains : 78421 €
SCHOTTER Mlle C. - 2650
m - H8
- HUREL Y. - D4
2m 8a 4m 7m Dm 3m 0a (24) Dm 7m Da 4m 2m
Gains : 120595 €
CASTAING MATHIEU MME C. - 2650
m - H11
- REDON A.
5a 6m (24) 8m 7a 8a 8a 6m 8a 6a 6a 6m 4m
Gains : 145940 €
PETITJEAN K. - 2650
m - H7
- BROSSARD N.R. - D4
7m 8m (24) 6m 6m 2m 2m 1m 1m 5m 4m 3m 1m
Gains : 150980 €
BORD T. - 2650
m - H7
- FOIN J.
Da (24) 3m 1m 0a 1m 2m Da 1m 3a Dm Dm 5m
Gains : 153421 €
SAOUT MLLE C. - 2650
m - H10
- VIGOUROUX Y. - D4
(24) Da 6m 0a Aa 0a 0a 4a 3m 9a 1a 6m 0a
Gains : 154640 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - idole de beylev | yvon m. | 2625m | F7 | auvray m. | D4 | 3a 1m 3m (24) 3m Da 0a Dm Dm 3a 3m 9a 0a | 3.7 | 4.3 | 5.2 | ||||||||||
| 2 - jantara desbois | henry mlle n. | 2625m | F6 | henry y. | 1a 4a Da Da (24) 2a 0a Da 2a Da 1a 1a Da | 3.9 | 4.7 | 4.2 | |||||||||||
| 3 - idole de la cote | treich mlle s. | 2625m | F7 | laloum s. | D4 | 1 | 5m 4m 2m 7m 3m 6m (24) 0a 7a 0a 7a 8a 2a | 27 | 24.7 | 21 | |||||||||
| 4 - ideal du gazon | collet mlle m. | 2625m | H7 | blanchon i.p. | D4 | 4a 6m 0a (24) 1m Am 2m 1m 4m 4m 1m 2m Da | 18 | 18.7 | 22 | ||||||||||
| 5 - icarios gemini | geray p. | 2625m | H7 | marty f. | D4 | 4a 2a 7a 5a (24) 2a 7a 2a 3a 5a 3a 7a 4a | 21 | 16.6 | 11 | ||||||||||
| 6 - jalisco de neuvy | pasquier s. e. | 2625m | H6 | bouvier r. | D4 | 1 | 2a 4a (24) Da Da 3a 7a 2a 1a Da 1a 6m Da | 5.4 | 4.4 | 5 | |||||||||
| 7 - lincoln abe boko | magnenat mme l. | 2625m | H7 | le moel p. | D4 | 0a (24) 0a 0a 6a 1a 7a 4a 8a 5a 8a 2a 2a | 30 | 22.7 | 26 | ||||||||||
| 8 - hepicetou | schotter mlle c. | 2650m | H8 | hurel y. | D4 | 2m 8a 4m 7m Dm 3m 0a (24) Dm 7m Da 4m 2m | 10 | 11.1 | 13 | ||||||||||
| 9 - elixir du gilet | castaing mathieu mme c. | 2650m | H11 | redon a. | 5a 6m (24) 8m 7a 8a 8a 6m 8a 6a 6a 6m 4m | 84 | 82.5 | 158 | |||||||||||
| 10 - in your eyes | petitjean k. | 2650m | H7 | brossard n.r. | D4 | 7m 8m (24) 6m 6m 2m 2m 1m 1m 5m 4m 3m 1m | 30 | 20.1 | 17 | ||||||||||
| 11 - icare williams | bord t. | 2650m | H7 | foin j. | Da (24) 3m 1m 0a 1m 2m Da 1m 3a Dm Dm 5m | 6.5 | 7.2 | 5.4 | |||||||||||
| 12 - forrest d'em | saout mlle c. | 2650m | H10 | vigouroux y. | D4 | (24) Da 6m 0a Aa 0a 0a 4a 3m 9a 1a 6m 0a | 94 | 104.6 | 109 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.