Pronostic ZEturf Prix CASSIUS GREY - PROUDLY OFF THE TRACK PLATE
R12 - C2
22/03/2025 - 06:04 • Plat • aus-perth ascot

Cliquez ici pour voir l'avis sur CASTLE ROAD (AUS) sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur PEMBETON (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MY AUTHORITAH (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BRAVE DRAGON (AUS) sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur ENERGETIC (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FRIAR'S LEGACY (AUS) sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur WHO'S BENT (AUS) sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur HARD SOLO (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOD'S RAPTURE (AUS) sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur SPICY THANG (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur WONDERFULLY MADE (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - castle road (aus) | craig staples | 59.5k | H3 | paul jordan | 9 | 8p(24)1p1p | |||||||||||||
2 - pembeton (aus) | brad parnham | 56k | H3 | neville parnham | 6 | X | 7p(24)4p4p | ||||||||||||
3 - my authoritah (aus) | chris parnham | 56k | H3 | daniel morton | 7 | 5p | |||||||||||||
4 - brave dragon (aus) | shaun mcgruddy | 56k | H3 | steve wolfe | 4 | ||||||||||||||
5 - energetic (aus) | laqdar ramoly | 56k | M3 | neville parnham | 5 | X | |||||||||||||
6 - friar's legacy (aus) | clint johnston-porter | 56k | H3 | daniel & ben pearce | 10 | ||||||||||||||
7 - who's bent (aus) | jarrad noske | 56k | H3 | mitchell pateman | 11 | ||||||||||||||
8 - hard solo (aus) | shaun o'donnell | 54k | F3 | ashley maley | 1 | 2p7p7p(24)5p4p6p | |||||||||||||
9 - god's rapture (aus) | william pike | 54k | F3 | ted martinovich | 3 | 6p | |||||||||||||
10 - spicy thang (aus) | ms jade mcnaught | 54k | F3 | luke fernie | 8 | A | 10p | ||||||||||||
11 - wonderfully made (aus) | ms lucy fiore | 54k | F3 | daniel morton | 2 | ||||||||||||||
