
Nb chevaux : 12
Prix : 8528€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
3-ariga och aldre 1.500 - 75.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 07031 ...
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BJORK MME Jen. A. - 2140
m - H4
- ASLUND Lars
(24) 0a 2a 8a 4a 2a 3a
Gains : 3080 €

LENNARTSSON Per - 2140
m - H5
- WESTHOLM Jorgen
Da 5a (24) 2a 2a 8a 4a 0a 3a 6a 3a
Gains : 880 €


SKOGLUND Rik. N. - 2140
m - H4
- NORMAN Peter G
2a 3a 0a (24) 5a 7a 5a 7a 2a
Gains : 0 €

AIKIO Kar. - 2140
m - H5
- AIKIO Karl
2a (24) 0a 0a 3a 7a 0a Da 0a 7a 0a 7a
Gains : 1540 €

DJUSE Mag. A. - 2140
m - M4
- WALLIN Fredrik
4a 3a (24) 1a 1a 6a
Gains : 0 €

KARLSSON Lar. A. - 2140
m - F10
- KARLSSON Lars-Ake
5a 0a 6a (21) 4a 4a 2a 0a 5a 0a (20) 5a
Gains : 4561 €

WIDELL Kaj - 2140
m - H5
- BROBERG Micael
6a (24) 5a 2a 2a 5a 7a 7a
Gains : 528 €

JAKOBSSON Mag. - 2140
m - H5
- SEDSTROM Johan
(24) 0a 0a 0a 0a 1a 0a 0a 0a 3a 7a 2a (2
Gains : 5413 €

PETTERSSON Tom. - 2140
m - F4
- SWARTLING Linnea
3a 4a 5a (24) 6a 5a 7a 3a 5a 8a Da Da
Gains : 0 €

MOLIN MME Fel. - 2140
m - F5
- MOLIN Solveig
0a 4a 3a 6a 0a (24) 3a 8a 3a Da 0a 5a 5a
Gains : 520 €

AIKIO Pas. - 2140
m - H6
- AIKIO Karl
1a (24) 0a 4a 5a Da 0a 0a 2a 7a 3a 5a
Gains : 2860 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - croizet | bjork mme jen. a. | 2140m | H4 | aslund lars | (24)0a2a8a4a2a3a | 300 | |||||||||||||
2 - jeppas zeppelin | lennartsson per | 2140m | H5 | westholm jorgen | Da5a(24)2a2a8a4a | 300 | |||||||||||||
3 - rock solid | djuse mat. e. | 2140m | H4 | djuse mattias | 2a(24)1a | 300 | |||||||||||||
4 - rhapsody tooma | skoglund rik. n. | 2140m | H4 | norman peter g | 2a3a0a(24)5a7a5a | 300 | |||||||||||||
5 - lamborghini hall | aikio kar. | 2140m | H5 | aikio karl | 2a(24)0a0a3a7a0a | 300 | |||||||||||||
6 - take him sober | djuse mag. a. | 2140m | M4 | wallin fredrik | 4a3a(24)1a1a6a | 300 | |||||||||||||
7 - pappajonnys elsa | karlsson lar. a. | 2140m | F10 | karlsson lars-ake | 5a0a6a(21)4a4a2a | 300 | |||||||||||||
8 - madiki | widell kaj | 2140m | H5 | broberg micael | 6a(24)5a2a2a5a7a | 300 | |||||||||||||
9 - t.rex tiger | jakobsson mag. | 2140m | H5 | sedstrom johan | (24)0a0a0a0a1a0a | 300 | |||||||||||||
10 - maia moss | pettersson tom. | 2140m | F4 | swartling linnea | 3a4a5a(24)6a5a7a | 300 | |||||||||||||
11 - highclere | molin mme fel. | 2140m | F5 | molin solveig | 0a4a3a6a0a(24)3a | 300 | |||||||||||||
12 - vasterbo wizard | aikio pas. | 2140m | H6 | aikio karl | 1a(24)0a4a5aDa0a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
