Nb chevaux : 11
Prix : 12843€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions :
3-ariga och aldre ston 200.001 - 975.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070312 eller tidigare.
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h50
1 -
EIGHT HOUR
LOVGREN Joa. - 2140
m - F9
- LOVGREN Joakim
5a 3a 0a (24) 0a 4a 8a 4a 3a 0a 0a 3a (2
Gains : 76939 €
2 -
BREIDABLIKS KAHLUA
UHRBERG Tho. - 2140
m - F8
- ANDERSSON Jenny
5a 0a 2a (24) 0a 6a 3a 2a 0a 0a 4a 5a 0a
Gains : 70431 €
3 -
VICTORIA L.L.
ROSLEFF Vic. - 2140
m - F6
- KARLSSON Ola
6a 1a 4a (24) 3a 4a 2a 1a 4a 0a 1a 1a 2a
Gains : 40453 €
4 -
HIGH HOPE LEE
KOLGJINI Adr. - 2140
m - F6
- NILSSON Lars I
(24) 0a 0a 5a 0a 6a 2a 4a 8a 0a 0a 4a 4a
Gains : 28972 €
5 -
CARAMELLE T.T.
SJUNNESSON Jor. - 2140
m - F8
- DANIELSSON Hakan
Da 7a 4a 2a (24) 4a 0a 2a 0a 0a 2a 6a 6a
Gains : 66617 €
6 -
CHERI CHERI LADY
Ecce Ken - 2140
m - F7
- ENGSTROM Gorel
6a 5a (24) 8a 0a 0a 6a 2a 8a 4a 4a 4a 5a
Gains : 72090 €
7 -
KAFFEACHAMPAGNE
JOHANSSON Gus. - 2140
m - F5
- PERSSON Beata
5a 1a 1a (24) 7a 8a 6a 1a Da 1a 7a 1a 2a
Gains : 18397 €
8 -
EMMA HAGGENAS
LINDVALL Fre. - 2140
m - F8
- MALMQVIST Roger
4m 6m 6a (24) 5m 8a 0a 0a 0m 5a 8a 0a 5m
Gains : 82165 €
9 -
MAZUOCCO BOKO
OSCARSSON Jon. - 2140
m - F6
- RIORDAN Jerry
0a 0a (24) 0a 2a 5a 8a 6a 3a 3a 2a 1a 0a
Gains : 46610 €
10 -
PERFECT
NORDSTROM Per - 2140
m - F5
- FRINTA Elke
4a (24) 2a 2a 6a 5a 0a Da 1a 3a 1a Da 3a
Gains : 35193 €
11 -
GARDEN LEAVE
UNTERSTEINER Joh. - 2140
m - F7
- UNTERSTEINER Johan
0a 8a 1a 5a (24) 0a 1a 1a 5a 3a Da Da 0a
Gains : 58926 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - eight hour | lovgren joa. | 2140m | F9 | lovgren joakim | 5a 3a 0a (24) 0a 4a 8a 4a 3a 0a 0a 3a (2 | 13.3 | |||||||||||||
| 2 - breidabliks kahlua | uhrberg tho. | 2140m | F8 | andersson jenny | 5a 0a 2a (24) 0a 6a 3a 2a 0a 0a 4a 5a 0a | 20.4 | |||||||||||||
| 3 - victoria l.l. | rosleff vic. | 2140m | F6 | karlsson ola | 6a 1a 4a (24) 3a 4a 2a 1a 4a 0a 1a 1a 2a | 2.2 | |||||||||||||
| 4 - high hope lee | kolgjini adr. | 2140m | F6 | nilsson lars i | (24) 0a 0a 5a 0a 6a 2a 4a 8a 0a 0a 4a 4a | 20.4 | |||||||||||||
| 5 - caramelle t.t. | sjunnesson jor. | 2140m | F8 | danielsson hakan | Da 7a 4a 2a (24) 4a 0a 2a 0a 0a 2a 6a 6a | 24.2 | |||||||||||||
| 6 - cheri cheri lady | ecce ken | 2140m | F7 | engstrom gorel | 6a 5a (24) 8a 0a 0a 6a 2a 8a 4a 4a 4a 5a | 14.3 | |||||||||||||
| 7 - kaffeachampagne | johansson gus. | 2140m | F5 | persson beata | 5a 1a 1a (24) 7a 8a 6a 1a Da 1a 7a 1a 2a | 4.7 | |||||||||||||
| 8 - emma haggenas | lindvall fre. | 2140m | F8 | malmqvist roger | 4m 6m 6a (24) 5m 8a 0a 0a 0m 5a 8a 0a 5m | 77.6 | |||||||||||||
| 9 - mazuocco boko | oscarsson jon. | 2140m | F6 | riordan jerry | 0a 0a (24) 0a 2a 5a 8a 6a 3a 3a 2a 1a 0a | 38.8 | |||||||||||||
| 10 - perfect | nordstrom per | 2140m | F5 | frinta elke | 4a (24) 2a 2a 6a 5a 0a Da 1a 3a 1a Da 3a | 15.4 | |||||||||||||
| 11 - garden leave | untersteiner joh. | 2140m | F7 | untersteiner johan | 0a 8a 1a 5a (24) 0a 1a 1a 5a 3a Da Da 0a | 7.8 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.