1 -
TOPNOTCH LISS
Cliquez ici pour voir l'avis sur TOPNOTCH LISS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGIC NIGHTRIDER sur ZEturf.fr
3 -
CHEROKEE FACE
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHEROKEE FACE sur ZEturf.fr
4 -
MADEWITHLOVE
6 -
LUCA DI QUATTRO
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUCA DI QUATTRO sur ZEturf.fr
10 -
MR BIRKENSTOCK
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR BIRKENSTOCK sur ZEturf.fr
11 -
BASTIAN BOOM
12 -
EXKLUSIVA LISS
Cliquez ici pour voir l'avis sur EXKLUSIVA LISS sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
Avis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - topnotch liss | johansson jan o. | 2140m | H10 | nordlof sandra | 3m 5a 6a (24) 6a 0a 6a 0a 0a 0a 8a 2a 6a | 107.2 | |||||||||||||
| 2 - magic nightrider | larsson pet. o. | 2140m | H7 | larsson peter o | (24) 4a 0a 8a Da 4a 1a 3a 0a 8a 6a 0a 6a | 214.5 | |||||||||||||
| 3 - cherokee face | wajersten dan. | 2140m | H5 | wajersten daniel | (24) 5a 4a 1a 4a 3a 2a 2a 8a 1a 4a 4a 1a | 1.3 | |||||||||||||
| 4 - madewithlove | linderoth per. | 2140m | F5 | linderoth per | (24) 0a 5a 6a 0a 0a 6a 0a 0a 1a 3a Da 4a | 32.9 | |||||||||||||
| 5 - sue | lilius mar. | 2140m | H8 | lamvik torarin | 8a 2a 8a 4a (24) 2a 0m 4a 4a 6a 5a 2a 2a | 42.9 | |||||||||||||
| 6 - luca di quattro | djuse mat. e. | 2140m | H7 | nilsson tomas b | Aa (24) 8a 0a 8a 7a 2a 2a 2a 1a (23) 2a | 17.8 | |||||||||||||
| 7 - d.day zet | svensson hen. | 2140m | H9 | eriksson ake | 2m 0a 0a 4a (24) 8a 5a 0a 7a 7a 1a 0a 0a | 15.3 | |||||||||||||
| 8 - a sniper | kihle hen. | 2140m | H6 | goransson anna-lena | 3a 2a (24) 6a 7a 1a 5a 5a 0a 3a 4a 7a 2a | 6.4 | |||||||||||||
| 9 - dilemma | pollanen rau. | 2140m | H7 | pollanen rauno | 4a 5a (24) 7a 7a 3a 7a 6a 1a 1a 2a 3a 3a | 30.6 | |||||||||||||
| 10 - mr birkenstock | andersson jim. | 2140m | H7 | gilljam rolf | 0a 3a (24) 5a 8a 0a 0a 3a 5a 7a 0a 3a 6a | 71.4 | |||||||||||||
| 11 - bastian boom | svanstedt kje. | 2140m | H9 | svanstedt ann charlott | 0a 0a (24) 0a 8a 8a 2a 7a 1a 0a 7a 4a 0a | 142.9 | |||||||||||||
| 12 - exklusiva liss | ohlsson ulf | 2140m | F8 | wallin anders | 3a 2a 5a 4a (24) 2a 3a Da Da 5a 3a Da 4a | 16.4 | |||||||||||||
