
Nb chevaux : 7
Prix : 2200€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


VAN DER LINDEN Kev. - 2100
m - F6
- VOORN J.A.H.M.
8a 6a (24) 7a 7a 7a Da 4a 7a 8a 4a 6a 4a
Gains : 0 €
LOUWERSHEIMER MME Chr. - 2100
m - H5
- WESTENBRINK J.
Da 3a (24) Da 5a 2a 7a 6a Da 4a Aa 7a 6a
Gains : 4000 €
VOORN J. - 2100
m - F8
- VOORN J.A.H.M.
6a 9a 5a (24) 7a 9a 4a 6a 7a 6a Da 6a 7a
Gains : 1890 €
DE VLIEGER R. - 2100
m - H4
- DE VLIEGER Rob T
3a (24) 4a 2a 4a 5a 2a 2a 2a
Gains : 0 €
DEN DUBBELDEN D. - 2100
m - H5
- DEN DUBBELDEN D. - D4
7a (24) 4a 2a Da 6a 2a 5a 5a Da (23) Da
Gains : 1780 €
VAN RIJN Jaa. - 2100
m - H5
- ENGWERDA J. - D4
4a (24) 3a 3a 1a 1a
Gains : 0 €
VAN DER BLONK F.W. - 2100
m - F5
- VAN DER BLONK F.W.
5a (24) 6a 7a 5a Aa 4a 7a 8a 5a 6a 1a 6a
Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - miss diamond vt | van der linden kev. | 2100m | F6 | voorn j.a.h.m. | 8a6a(24)7a7a7aDa | NP | 79.3 | ||||||||||||
2 - nu well | louwersheimer mme chr. | 2100m | H5 | westenbrink j. | Da3a(24)Da5a2a7a | NP | 26.5 | ||||||||||||
3 - kayden van bremen | voorn j. | 2100m | F8 | voorn j.a.h.m. | 6a9a5a(24)7a9a4a | NP | 62.7 | ||||||||||||
4 - on my way | de vlieger r. | 2100m | H4 | de vlieger rob t | 3a(24)4a2a4a5a2a | NP | 3.8 | ||||||||||||
5 - norbert charisma | den dubbelden d. | 2100m | H5 | den dubbelden d. | D4 | 7a(24)4a2aDa6a2a | NP | 15.1 | |||||||||||
6 - elmaharajah can | van rijn jaa. | 2100m | H5 | engwerda j. | D4 | 4a(24)3a3a1a1a | NP | 1.3 | |||||||||||
7 - nance bb | van der blonk f.w. | 2100m | F5 | van der blonk f.w. | 5a(24)6a7a5aAa4a | NP | 12.6 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
