Nb chevaux : 10
Prix : 6391€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
For All Horses with a nett rating of 83 & below
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
23h50
1 -
BARNEY MCGREW (SAF)
2 -
PEACE OF MIND (SAF)
3 -
RAFA BAY (SAF)
4 -
CASINO ACE (SAF)
5 -
MANEKI NEKO (SAF)
6 -
FURIOUS QUEEN (SAF)
7 -
ACROSS THE BOW (SAF)
8 -
IN THE GREEN ZONE (SAF)
9 -
UNITED NATION (SAF)
10 -
RATTLESNAKE (SAF)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - barney mcgrew (saf) | arries a. | 58.5k | H8 | andries steyn | 1 | (24)2p3p4p8p4p6p | 3.4 | ||||||||||||
2 - peace of mind (saf) | mjoka m. | 59k | F4 | hwj crawford/m rix | 2 | (24)8p3p1p1p2p2p | 21.2 | ||||||||||||
3 - rafa bay (saf) | j p v'd merwe | 60k | H4 | justin snaith | 3 | X | (24)13p6p1p4p2p2 | 9.8 | |||||||||||
4 - casino ace (saf) | wright g. | 55.5k | H6 | ricky maingard | 4 | (24)1p3p7p2p8p8p | 16.6 | ||||||||||||
5 - maneki neko (saf) | mxothwa l. | 58.5k | H5 | piet botha | 5 | (24)1p10p7p5p2p4 | 27 | ||||||||||||
6 - furious queen (saf) | fourie r. | 59k | F4 | eric sands | 6 | (24)2p10p6p5p1p | 2.7 | ||||||||||||
7 - across the bow (saf) | schwarz d. | 58.5k | H5 | ricky maingard | 7 | (24)9p5p1p6p4p11 | 25.1 | ||||||||||||
8 - in the green zone (saf) | zackey c. | 59k | F4 | justin snaith | 8 | X | (24)3p5p5p6p2p1p | 6.9 | |||||||||||
9 - united nation (saf) | little c. | 57k | H4 | glen kotzen | 9 | (24)8p12p9p7p13p | 300 | ||||||||||||
10 - rattlesnake (saf) | domeyer a. | 60k | H4 | candice bass-robinson | 10 | (24)5p7p4p3p1p5p | 5.8 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.