Nb chevaux : 14
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2600m
Conditions :
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 78.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
07h30
1 -
IVY METAL
MARTENS C. - 2600
m - H6
- MARTENS V. - DP
5a 0a Da (23) 2a 1a Da 3a 1a (22) 1a Da
Gains : 72920 €
2 -
IO DOMENICO
PETREMENT CH. - 2600
m - H6
- PETREMENT CH. -
3a 4a 5a 0a 7a 1a 3a 3a 1a 3a Da 2a
Gains : 77190 €
3 -
ITTY D'AIMTE
FRESNEAU L. - 2600
m - H6
- FRESNEAU L. - D4
7a 2a 6a 7a 9a 7a Da 3a 5a 2a 7a 5a
Gains : 71095 €
4 -
INDIRISS
JANNIER A. - 2600
m - H6
- DABOUIS M. - D4
2a 5a Da Da 6a 4a Da Dm 6a 5a 6a 7a
Gains : 71135 €
5 -
IMPHY
HAON Dav. A. - 2600
m - F6
- HAON D. - DP
0a 7a 4a 2a Da 3a 9a 6a 2a Da Da Da
Gains : 68910 €
6 -
INSTINCT DE VETRE
BRIAND Thé. - 2600
m - H6
- TOURON G. - D4
7a 2a 4a Da 3a 4a 4a Da 4a 1a 3a 7a
Gains : 69355 €
7 -
IXION DE VANDEL
BEKAERT D. - 2600
m - H6
- CUOQ J. - D4
0a 9a 0a 8a 3a 1a 8m 7a 8a 2a Da 1a
Gains : 74865 €
8 -
IRONIE DU BAS BOSQ
GIARD F. - 2600
m - F6
- GIARD F. - D4
4a 8a 6m 0a Da 6a 3a 7a 5a 2a 8a 8a
Gains : 71025 €
9 -
ISCO DE JOUDES
PELTIER S. - 2600
m - H6
- PELTIER S. - D4
1a 7a 2a 9a Da 0a 3a 0a 0a 9a (23) 2a 1a
Gains : 58180 €
10 -
ISA DES GENIEVRES
VERRIERE L. - 2600
m - F6
- CHENE O.
9a 0a Da 8a Da 5a 2a 0a 0a 3a Da Da
Gains : 63725 €
11 -
ISEA DU QUENNE
TUGEND F. - 2600
m - F6
- MOURICE R. - D4
Da 5a 3a Da 1a Da Da Da Da 1a Da 7a
Gains : 66125 €
12 -
IAKA
DESPRES MLLE N. - 2600
m - F6
- DESPRES Mlle N.
8a 0a 8a 9a 0a Da 4a 6a 5a 4a 0a 1a
Gains : 51485 €
13 -
INDIE DE YOR
BOUYER G. - 2600
m - F6
- BOUYER E.
0a 3a Da 9a 4a 2a 3a 6a 4a 2a 0a 5a
Gains : 61200 €
14 -
ISKANA
RUET B. - 2600
m - F6
- FILOGRASSO J. - D4
9a 0a 6a 0a Da Da Da 8a 2a 0a 0a 4a
Gains : 51690 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ivy metal | martens c. | 2600m | H6 | martens v. | DP | 5a 0a Da (23) 2a 1a Da 3a 1a (22) 1a Da | 300 | ||||||||||||
2 - io domenico | petrement ch. | 2600m | H6 | petrement ch. | 3a 4a 5a 0a 7a 1a 3a 3a 1a 3a Da 2a | 300 | |||||||||||||
3 - itty d'aimte | fresneau l. | 2600m | H6 | fresneau l. | D4 | 7a 2a 6a 7a 9a 7a Da 3a 5a 2a 7a 5a | 300 | ||||||||||||
4 - indiriss | jannier a. | 2600m | H6 | dabouis m. | D4 | 2a 5a Da Da 6a 4a Da Dm 6a 5a 6a 7a | 300 | ||||||||||||
5 - imphy | haon dav. a. | 2600m | F6 | haon d. | DP | 0a 7a 4a 2a Da 3a 9a 6a 2a Da Da Da | 300 | ||||||||||||
6 - instinct de vetre | briand thé. | 2600m | H6 | touron g. | D4 | 7a 2a 4a Da 3a 4a 4a Da 4a 1a 3a 7a | 300 | ||||||||||||
7 - ixion de vandel | bekaert d. | 2600m | H6 | cuoq j. | D4 | 0a 9a 0a 8a 3a 1a 8m 7a 8a 2a Da 1a | 300 | ||||||||||||
8 - ironie du bas bosq | giard f. | 2600m | F6 | giard f. | D4 | 4a 8a 6m 0a Da 6a 3a 7a 5a 2a 8a 8a | 300 | ||||||||||||
9 - isco de joudes | peltier s. | 2600m | H6 | peltier s. | D4 | 1a 7a 2a 9a Da 0a 3a 0a 0a 9a (23) 2a 1a | 300 | ||||||||||||
10 - isa des genievres | verriere l. | 2600m | F6 | chene o. | 9a 0a Da 8a Da 5a 2a 0a 0a 3a Da Da | 300 | |||||||||||||
11 - isea du quenne | tugend f. | 2600m | F6 | mourice r. | D4 | Da 5a 3a Da 1a Da Da Da Da 1a Da 7a | 300 | ||||||||||||
12 - iaka | despres mlle n. | 2600m | F6 | despres mlle n. | 8a 0a 8a 9a 0a Da 4a 6a 5a 4a 0a 1a | 300 | |||||||||||||
13 - indie de yor | bouyer g. | 2600m | F6 | bouyer e. | 0a 3a Da 9a 4a 2a 3a 6a 4a 2a 0a 5a | 300 | |||||||||||||
14 - iskana | ruet b. | 2600m | F6 | filograsso j. | D4 | 9a 0a 6a 0a Da Da Da 8a 2a 0a 0a 4a | 300 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.