Nb chevaux : 16
Prix : 16000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE 16.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29k.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
05h20
1 -
KARIOITAHI (IRE)
2 -
STORMY NIGHT
3 -
LOKI
4 -
VRAIE STORM (IRE)
5 -
MOMO NELSON (IRE)
6 -
TIMBALLINA (GER)
7 -
FRENCH DEFENSE
8 -
MANDLEFT
9 -
WAITARA
10 -
TRIPTAJIKA
11 -
MINOTAUROS
12 -
TOSCANE TEMPLE
13 -
KING SPORT
14 -
BLACK TRACK
15 -
DARLING CHALLENGE
16 -
MAGGIE'S TERN (IRE)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - karioitahi (ire) | berge c. | 60k | F7 | alloncle f. | 8 | 15p 4p 5p 12p 3p 5p 1p 7p 9p 2p (23) 9p | 16 | ||||||||||||
2 - stormy night | claudic j. | 60k | F6 | alloncle f. | 5 | A | 2p 5p 5p 10p 11p 16p 3p (23) 12p 1p 3p D | 13.6 | |||||||||||
3 - loki | veron f. | 59.5k | H4 | chenu d. | 1 | 3p 8p 8p 2p 3p 7p 2p 11p 5p 1p 12p 5p | 8.4 | ||||||||||||
4 - vraie storm (ire) | planque s. | 58.5k | F4 | plisson (s) ch. | 4 | A | 10p 7p 13p 6p (23) 5p 9p 2p 3p 2p 5p 2p | 54 | |||||||||||
5 - momo nelson (ire) | lecoeuvre c. | 57.5k | H5 | rohn-pelvin mme ll. | 14 | X | 5p 5p 6p 3p 3p 1p 6p 4p 2p 16p 9p 9p | 59 | |||||||||||
6 - timballina (ger) | bazire p. | 57.5k | F4 | bonnefoy (s) y. | 6 | 2p 7p 3p 10p 7p 8p 9p 2p 4p 2p 5p (23) 2 | 24 | ||||||||||||
7 - french defense | forest m. | 56.5k | H4 | bonnefoy (s) y. | 11 | 10p 9p 16p 11p 7p 11p 9p 15p 9p 12p 1p ( | 52.3 | ||||||||||||
8 - mandleft | chuette mlle s. | 56.5k | F7 | mollot e. | 13 | 10p 1p 6p 5p 6p 9p 10p 2p 3p 7p 9p 8p | 15.6 | ||||||||||||
9 - waitara | puillet-roda emi. | 56k | F4 | bonnefoy (s) y. | 7 | A | 9p 9p 12p 12p 8p 15p 16p 10p 1p 6p 1p 10 | 98.8 | |||||||||||
10 - triptajika | madamet a. | 54.5k | F5 | parize j. | 12 | 1p 6p 5p 1p 17p 6p 3p 11p 7p 6p 9p 2p | 3 | ||||||||||||
11 - minotauros | justum m. | 54.5k | H7 | denuault g. | 16 | A | 7p 3p 5p 7p 9p 9p 3p 11p 1p 13p 1p 1p | 12.3 | |||||||||||
12 - toscane temple | breux s. | 54.5k | F4 | tillet mme m. | 2 | 10p 3p 9p 5p 2p 4p 10p 1p 7p 7p 2p 1p | 6.5 | ||||||||||||
13 - king sport | le graet thé. | 54k | H4 | chenu mme f. | 9 | Ts Th 5h 7p 6p 7p 6h 1p 8p Ah 13h 6h | 68.6 | ||||||||||||
14 - black track | collet-vidal mlle c. | 54k | H5 | collet (s) rob. | 15 | A | 8p 12p 10h 8h 4h 9h Ah 10p 14p 10p 12p 1 | 7.6 | |||||||||||
15 - darling challenge | nicco mlle a. | 53.5k | F5 | marsch mme s. | 3 | 8p 6p 5p 5p 1p 5p 2p 1p 3p 2p (23) 7p 9p | 103.2 | ||||||||||||
16 - maggie's tern (ire) | bally a. | 53k | F4 | bonnefoy (s) y. | 10 | 14p 14p 8p 11p 10p 7p 6p 3p (23) 5p 4p 1 | 37.2 | ||||||||||||
J'ai déjà un compte.