Nb chevaux : 11
Prix : 26000€
Discipline : Haies
Distance : 3500m
Conditions :
HAIES, 3500 mètres 26.000- A RECLAMER Pour tous poulains et pouliches de 3 ans , mis à réclamer au minimum pour 12.000, avec prix de réclamation supérieurs de 4.000 en 4.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées : 1 kg. par 4.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 12.000. En outre, tout poulain ou pouliche ayant, en course de haies, reçu une allocation de 9.000 portera 2 kg.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
15h30
1 -
MESSY
GASTOUT MME Suz. - 73
k- H3
- COLLET (S) ROB.
4s 2h 3h As 5h 4h 6h 8h Th 3h 1h 14h
Gains : 42240 €
2 -
TORONADO BELLO
3 -
MANAVA
4 -
SAGARRIC
MEUNIER Gab. - 70
k- H3
- BRESSOU D. - Oeil Aust
Ah As 4s 5h 8h 2h
Gains : 18555 €
5 -
LES FLOTS BLEUS
VANDAMME Luc. - 69
k- F3
- BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL.
1h 3h 6h 5h 5h 4h 6h 5h 3h 2h 4h 8h
Gains : 33270 €
6 -
GEORGIAN STAR
7 -
JADE OR
PHILIPPERON L. - 67
k- F3
- MENATO MME G.
2h 5h 2h 2h 8h 4h 2h 8h 13p (23) 15p
Gains : 26050 €
8 -
PATSHING LAD
MAGREX Léo - 67
k- H3
- BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. - Oeil Aust
7h Th 11p
Gains : 390 €
9 -
CRISTALLERIA
10 -
BAILAK
PRICHARD MLLE C. - 65
k- F3
- BERTRAN DE BALANDA (S) J.
9h 4h 5h Ah 5h
Gains : 3870 €
11 -
NEVERMIND DU MAZET
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - messy | gastout mme suz. | 73k | H3 | collet (s) rob. | 4s 2h 3h As 5h 4h 6h 8h Th 3h 1h 14h | 18.1 | |||||||||||||
2 - toronado bello | morin v. | 70k | H3 | pelletan jl. | 1h 4h 3h 4h 2h 6h | 10.3 | |||||||||||||
3 - manava | frost mlle b. | 70k | F3 | bonin (s) c. | 5h 4h 1h 1h | 9.5 | |||||||||||||
4 - sagarric | meunier gab. | 70k | H3 | bressou d. | A | Ah As 4s 5h 8h 2h | 4.5 | ||||||||||||
5 - les flots bleus | vandamme luc. | 69k | F3 | butel & beaunez (s) p&jl. | 1h 3h 6h 5h 5h 4h 6h 5h 3h 2h 4h 8h | 2.4 | |||||||||||||
6 - georgian star | zuliani a. | 68k | H3 | seror (s) m. | 8h 16p 6p 1p 2p | 63.3 | |||||||||||||
7 - jade or | philipperon l. | 67k | F3 | menato mme g. | 2h 5h 2h 2h 8h 4h 2h 8h 13p (23) 15p | 6.2 | |||||||||||||
8 - patshing lad | magrex léo | 67k | H3 | butel & beaunez (s) p&jl. | A | 7h Th 11p | 37.1 | ||||||||||||
9 - cristalleria | guitraud c. | 67k | F3 | schmidlin r. | Ah Ah | 21.6 | |||||||||||||
10 - bailak | prichard mlle c. | 65k | F3 | bertran de balanda (s) j. | 9h 4h 5h Ah 5h | 75.2 | |||||||||||||
11 - nevermind du mazet | chevillard t. | 65k | F3 | menato mme g. | 6h 10h 8p 8p | 102.1 | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.