Nb chevaux : 14
Prix : 12000€
Discipline : Plat
Distance : 2200m
Conditions :
PLAT, 2200 mètres , Corde à DROITE 12.000- HANDICAP A RECLAMER Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 25 k. et mis à réclamer pour 8.000. Pour Jockeys, Jeunes Jockeys et Apprentis n'ayantpas cette année gagné 15 courses (France et Etranger). Les remises de poids prévues à l'Article 104 du Code des Courses au Galop sont applicables dans ce prix.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
18h06
18h06
07h20
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mehgaway | bouton l. | 60k | F4 | ghys s. | 14 | 6p 5p 6p Dp 4p 1p 7p 2p 2p (23) 8p 6p 4p | 99 | 300 | 99 | ||||||||||
2 - jeejeebhoy (ire) | solinas ema. | 60k | H4 | donworth (s) tim. | 2 | A | 5p 1p 2p 4p 4p 8p | 99 | 300 | 99 | |||||||||
3 - free breath | guillochon j. | 59k | H7 | courbot g. | 5 | 14p 5p 10p 5p 8p 8p 2p 4p 11p 9p 4p 6p | 99 | 300 | 99 | ||||||||||
4 - agelka | trolley de prevaux g. | 59k | F4 | paysan n. | 7 | 5p 1p 5p 7p 8p 3p 6p 7p (23) 2p | 99 | 300 | 99 | ||||||||||
5 - aslan senora | duporte mme a. | 58k | H5 | belvisi fx. | 10 | X | 5p 6p 4p 4p 5p 1p 4p 8p 6p 9p 10p (23) 3 | 99 | 300 | 99 | |||||||||
6 - centaurus | roth le vaillant g. | 56.5k | H8 | brogi s. | 9 | X | 5p 4p 8p 4p 4p 1p 3p 5p 14p (23) 11p 3p | 99 | 300 | 99 | |||||||||
7 - rue de volga | breux d. | 56.5k | F5 | de koninck b. | 1 | 1p 3p 11p 3p 4p 5p 13p 8p 10p 6p 7p 9p | 99 | 300 | 99 | ||||||||||
8 - glory days | chuette mlle s. | 55.5k | H9 | zimmer a. | 3 | 10p 15p 2p (23) 6p 10p 10p 5p 5p 10p (22 | 99 | 300 | 99 | ||||||||||
9 - le houlme | bon g. | 52.5k | H5 | gruber mme p. | 12 | A | 16p 15p 4p 10p 3p 8p 5p 7p 8p 4p 3p 8p | 99 | 300 | 99 | |||||||||
10 - scherwood | peslier mlle m. | 51.5k | H5 | devillars v. | 8 | X | 12p 10p 10p 3p 12p 6p 3p 8p 5p 3p 6p 9p | 99 | 300 | 99 | |||||||||
11 - dubai empire | bails mlle l. | 51k | H9 | diaz mme c. | 6 | A | 8p 12p 3p 10p 4p 15p 11p (23) 10p 10p 17 | 99 | 300 | 99 | |||||||||
12 - powerkiss d'oroux | massin mlle a. | 51k | H5 | nigge (s) s. | 4 | 11p 12p 6h 15p 14p (23) 15p 10p 12p 2p 5 | 99 | 300 | 99 | ||||||||||
13 - grand yaka | non partant | 51k | H7 | ghys s. | 11 | 12p 6p 10p 6p 12p 5p 16p (23) 13p 11p 10 | NP | 300 | NP | ||||||||||
14 - slon he (gb) | thiebaut mlle o. | 51k | H12 | raballand d. | 13 | 15p 9p 14p 13p 8p 8p 13p 6p (23) 10p 14p | 99 | 300 | 99 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.