Nb chevaux : 15
Prix : 2085€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
1 -
PLANETA FELIZ (CHL)
2 -
DIVINA SOLEDAD (CHL)
3 -
TADDY (CHL)
4 -
CANOVANAS (CHL)
5 -
LORENZA EMILIA (CHL)
6 -
CHICOCA ENTONA (CHL)
7 -
IRISH CAT (CHL)
8 -
GIULIETTA AMORE (CHL)
9 -
ALMA MISTERIOSA (CHL)
10 -
RUBIO CRUZADO (CHL)
11 -
LA PICA PICA (CHL)
12 -
WISE CHOICE (CHL)
13 -
EL PELUSA (CHL)
14 -
ALASHDI (CHL)
15 -
JOSIE GIRL (CHL)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - planeta feliz (chl) | morales fra. | 56k | M5 | alexis perez d. | 1 | 8p 8p 0p 0p 0p 0p 5p 5p 7p 2p 7p 2p | |||||||||||||
2 - divina soledad (chl) | gonzalez joh. | 56k | F4 | rodriguez elizondo j. p. | 2 | 0p 8p 0p 0p 0p 0p 0p 0p 0p (23) 0p 0p 8p | |||||||||||||
3 - taddy (chl) | ochoa olmos h. a. | 56k | F9 | aldo parra d. | 3 | 8p 6p 8p 7p 5p 3p 4p 3p 0p 3p 4p 0p | |||||||||||||
4 - canovanas (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | F9 | jose venegas p. | 4 | 9p 7p 11p 7p 0p 7p 0p 7p 3p 0p 3p 5p | |||||||||||||
5 - lorenza emilia (chl) | quinteros gonz wla. e. | 56k | F4 | lagunas r. e. | 5 | 4p 7p 8p 7p 9p 5p 4p 5p 8p 0p 6p 7p | |||||||||||||
6 - chicoca entona (chl) | leon w. | 56k | F5 | pulgar a. r. | 6 | 11p 9p 5p 8p 9p 6p 7p 0p 0p 8p 0p 8p | |||||||||||||
7 - irish cat (chl) | molina nic. | 56k | M4 | bernal torres r. | 7 | 8p 9p 6p (23) 8p 0p 6p 0p 0p 0p 9p 1p 3p | |||||||||||||
8 - giulietta amore (chl) | varas villaroel ari. | 56k | F5 | jose venegas p. | 8 | 8p 12p 3p 0p 8p 4p 7p 6p 0p 0p 9p 0p | |||||||||||||
9 - alma misteriosa (chl) | eyzaguirre jos. | 56k | F4 | patricio valderrama c. | 9 | 10p 13p 7p 0p 0p 0p 0p 0p 0p (23) 0p 0p | |||||||||||||
10 - rubio cruzado (chl) | cordero mesias mar. j. | 56k | M11 | apablaza g. m. a. | 10 | 6p 3p 0p 5p 0p 0p 0p 0p 0p 7p 0p 6p | |||||||||||||
11 - la pica pica (chl) | mino fica jai. a. | 56k | F5 | robles o. j. e. | 11 | X | 12p 0p 3p 0p 9p 0p 8p 0p 0p 0p 0p 0p | ||||||||||||
12 - wise choice (chl) | ayala ben. | 56k | F5 | rodrigo quiroz s. | 12 | 5p 9p 0p 0p 0p 0p 0p 1p 7p 8p 0p 0p | |||||||||||||
13 - el pelusa (chl) | vera jor. | 56k | M5 | silva gomez o. e. | 13 | 11p 5p 3p 4p (23) 0p 4p 7p 3p 6p 4p 4p 9 | |||||||||||||
14 - alashdi (chl) | gutierrez m. | 56k | M6 | rodrigo quiroz s. | 14 | 9p 7p 8p 8p 4p 3p 0p 6p 8p 5p 0p 3p | |||||||||||||
15 - josie girl (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | F5 | manriquez fernandez h. e. | 15 | 10p 11p 10p 0p 0p 4p 1p 6p 0p 0p 3p 0p | |||||||||||||
J'ai déjà un compte.