Nb chevaux : 18
Prix : 18500€
Discipline : Trot monté
Distance : 2450m
Conditions :
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 15.500.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
11h52
11h52
13h30
CROISIC MME Est. - 2450
m - F4
- JOUSSE L. - DP
8a Da Da 0m Da 0a
Gains : 0 €
THOUROUDE Christo. - 2450
m - F4
- FOURE C. - D4
2m 7a 9m Dm Dm Dm 7m Dm Dm 5m 4m (23) 7m
Gains : 6295 €
VOISIN A. - 2450
m - F4
- FRECELLE C. - D4
5m 5a 8a Am 8a 7a (23) 9m 5m 5m 4m Da 3m
Gains : 8235 €
HARDY MLLE Noé. - 2450
m - F4
- LEROULLEY J. -
5m 8m Da Dm Da 4m 5m Da Da 1a Da (23) Da
Gains : 8685 €
PASQUIER S. E. - 2450
m - F4
- SEGUIN V.
Da 7a Da 6a Dm Dm Dm 2m Dm (23) 2m 6m
Gains : 10675 €
DE JESUS Est. - 2450
m - F4
- REVEILLON A. - DP
0a Dm 1m Da 7a 6a 3a 4a 8a 6a (23) 9a 9a
Gains : 11210 €
MARTIN G. - 2450
m - F4
- CUILLER C. -
3m 1m 9a 6m Dm Da Dm (23) 4a Da 8a 5m 0m
Gains : 12860 €
CORBINEAU CH. - 2450
m - F4
- LECROQ D. - D4
Dm Dm 5m 0a Dm 0a 6m 4m 6m Dm 1m (23) 4m
Gains : 13010 €
DROMIGNY T. - 2450
m - F4
- PITON J.C. - D4
4a 7m 0a 4m 5m Da 5m Da 2a 8a 7m (23) 9m
Gains : 13235 €
SAUSSAYE V. - 2450
m - F4
- LEBREC M. - DP
7a 5a 5a 1a Da 6a Da 2a Da 7a 9a (23) Da
Gains : 13265 €
LECOQ MME Lou A. - 2450
m - F4
- DONIO M.
4m 4m 1m Dm Da 7m 3m Dm 6m 4m 5a 6m
Gains : 13560 €
FAUCHON MLLE L. - 2450
m - F4
- X. KOENIG F.
Da Da Dm 0a Da 9m Da 6a 4a 6m 0a (23) 0m
Gains : 14075 €
THORAVAL MLLE Lis. - 2450
m - F4
- SOURICE A. - D4
8a 7a 1a 8a 7m 4m 0a 6a 7a 2a 8a (23) Da
Gains : 14310 €
COLLETTE A. - 2450
m - F4
- LELODET A.
Da Da 3a Dm 3a 3a Dm Da 3a 3a 3a Da
Gains : 14470 €
LENAIN G. - 2450
m - F4
- MALLET CH.A. - DA
Da 8a Da 3a 9a Da 3a Da 1a Da (23) 3a Da
Gains : 14990 €
LAMY A. - 2450
m - F4
- DOLLION A. - DA
6m 3m 4m Da Da (23) Dm 6m Dm 1m Da Da 6a
Gains : 15470 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kalita game | andre a. | 2450m | F4 | chenu c. | DA | Aa | 36 | 33.3 | 29 | ||||||||||
2 - kalmie victory | croisic mme est. | 2450m | F4 | jousse l. | DP | 8a Da Da 0m Da 0a | 136 | 192.8 | 122 | ||||||||||
3 - karma police | ernault a. | 2450m | F4 | de meyer f. | Da Da 7a (23) 8a | 159 | 300 | 202 | |||||||||||
4 - kiss me du dollar | thouroude christo. | 2450m | F4 | foure c. | D4 | 2m 7a 9m Dm Dm Dm 7m Dm Dm 5m 4m (23) 7m | 55 | 59.5 | 39 | ||||||||||
5 - kedria | voisin a. | 2450m | F4 | frecelle c. | D4 | 5m 5a 8a Am 8a 7a (23) 9m 5m 5m 4m Da 3m | 20 | 28.1 | 25 | ||||||||||
6 - kalamity gaby | hardy mlle noé. | 2450m | F4 | leroulley j. | 5m 8m Da Dm Da 4m 5m Da Da 1a Da (23) Da | 84 | 63.2 | 53 | |||||||||||
7 - kalypso du caux | pasquier s. e. | 2450m | F4 | seguin v. | Da 7a Da 6a Dm Dm Dm 2m Dm (23) 2m 6m | 14 | 16.4 | 15 | |||||||||||
8 - keziah de nappes | de jesus est. | 2450m | F4 | reveillon a. | DP | 0a Dm 1m Da 7a 6a 3a 4a 8a 6a (23) 9a 9a | 30 | 27.4 | 21 | ||||||||||
9 - katanga de l'iton | martin g. | 2450m | F4 | cuiller c. | 3m 1m 9a 6m Dm Da Dm (23) 4a Da 8a 5m 0m | 3 | 2.5 | 3.2 | |||||||||||
10 - karynna flomart | corbineau ch. | 2450m | F4 | lecroq d. | D4 | Dm Dm 5m 0a Dm 0a 6m 4m 6m Dm 1m (23) 4m | 19 | 19.1 | 28 | ||||||||||
11 - keep on running | dromigny t. | 2450m | F4 | piton j.c. | D4 | 4a 7m 0a 4m 5m Da 5m Da 2a 8a 7m (23) 9m | 21 | 21.5 | 27 | ||||||||||
12 - korba de godrel | saussaye v. | 2450m | F4 | lebrec m. | DP | 7a 5a 5a 1a Da 6a Da 2a Da 7a 9a (23) Da | 13 | 12.9 | 10 | ||||||||||
13 - korina de bassiere | lecoq mme lou a. | 2450m | F4 | donio m. | 4m 4m 1m Dm Da 7m 3m Dm 6m 4m 5a 6m | 8.7 | 15.5 | 9.6 | |||||||||||
14 - kelly des lucas | fauchon mlle l. | 2450m | F4 | x. koenig f. | Da Da Dm 0a Da 9m Da 6a 4a 6m 0a (23) 0m | 115 | 266.6 | 177 | |||||||||||
15 - kercadia barth | thoraval mlle lis. | 2450m | F4 | sourice a. | D4 | 8a 7a 1a 8a 7m 4m 0a 6a 7a 2a 8a (23) Da | 53 | 61 | 35 | ||||||||||
16 - kelle pont vautier | collette a. | 2450m | F4 | lelodet a. | Da Da 3a Dm 3a 3a Dm Da 3a 3a 3a Da | 22 | 30.2 | 25 | |||||||||||
17 - kaline de connee | lenain g. | 2450m | F4 | mallet ch.a. | DA | Da 8a Da 3a 9a Da 3a Da 1a Da (23) 3a Da | 51 | 49.7 | 32 | ||||||||||
18 - keila trembladaise | lamy a. | 2450m | F4 | dollion a. | DA | 6m 3m 4m Da Da (23) Dm 6m Dm 1m Da Da 6a | 4 | 3.8 | 4.2 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.