C6
C8
Pronostic Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 96 HANDICAP R11 - C7
16/08/2024 - 16:10 • Plat • saf-fairview![Pari Simple](/images/pics_paris/S.png)
Nb chevaux : 10
Prix : 5378€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Open
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
![pmu](/images/turfoo-logos-book-mini/zeturf.png)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
![casaque](/images/statics/default_hat.gif)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mhlabeni (saf) | schwarz d. | 60.5k | H7 | d a mckenzie | 3 | A | 5p7p7p6p1p7p(23) | 12.8 | |||||||||||
2 - mount anderson (saf) | khathi s. | 60k | H8 | kelly mitchley | 1 | X | 8p9p4p5p10p(23)1 | 14.4 | |||||||||||
3 - sequoia (saf) | maujean c. | 60k | H6 | tara laing | 10 | 4p1p8p5p1p(23)4p | 5 | ||||||||||||
4 - the mauritian (saf) | veale s. | 59k | H5 | alan greeff | 9 | 3p3p5p1p4p5p10p( | 5.5 | ||||||||||||
5 - my golly molly (saf) | yeni m. | 57.5k | H4 | gavin smith | 8 | 11p10p4p10p6p7p( | 10.3 | ||||||||||||
6 - dowser (saf) | mxolli phi. | 56k | H5 | sharon b kotzen | 4 | X | 13p5p11p1p2p8p(2 | 20.6 | |||||||||||
7 - tirpitz (saf) | minnie k. | 55.5k | H6 | alan greeff | 5 | 11p6p4p2p(23)6p1 | 15.5 | ||||||||||||
8 - el rey viene (saf) | habib c. | 53k | H5 | gavin smith | 7 | 6p5p5p2p3p2p(23) | 6.7 | ||||||||||||
9 - thunder master (saf) | geerthsen don. b. | 53k | H6 | jacques strydom | 2 | 10p6p5p(23)1p10p | 300 | ||||||||||||
10 - prevalence (saf) | ramzan y. | 52k | H5 | justin snaith | 6 | X | 5p11p3p2p(23)6p3 | 2.7 | |||||||||||
![logo zeturf avec la mention j'ai déjà un compte](/images/turfoo-logos-book-id-mini/26.png)
J'ai déjà un compte.
![Pronostic et partants - Prix PLAY SOCCER 6, 10 AND 13 MR 96 HANDICAP - 16/08/2024 - SAF-FAIRVIEW R11 C7](https://static.turfoo.fr/turfoo/img/visuels/pronostics/galop/1.jpg)