
Nb chevaux : 12
Prix : 6537€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions :
3-ariga och aldre svenska och norska kallblodiga 50.001 - 185.000 kr. Korsvenskr ...
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir




HOLMGREN MME Lin. - 1640
m - F7
- HOLMGREN Linda
5a Da Da 4a 5a
Gains : 14246 €

VIKLUND MME Mal. - 1640
m - M4
- MELANDER Micael - D4
5a 0a 1a 1a 5a
Gains : 13903 €

KARLSSON Rob. - 1640
m - H9
- MARKLUND Lars - DP
4a 0a 4a 4a 0a
Gains : 14352 €

JOHANSSON Jan O. - 1640
m - M7
- GABRIELSSON Gunnar
4a 3a 3a (23) 5a 4a
Gains : 15158 €

LINDGREN MME Jes. - 1640
m - H4
- LINDGREN Jessica
4a 7a 5a 0a 1a
Gains : 13732 €

OSTERLING MME Sus. H. - 1640
m - H12
- RUDSTEN Anna
2a 1a 2a 7a (23) 2a
Gains : 12728 €

OSTMAN Joh. - 1640
m - H7
- WIDELL Katja
2a 0a 6a Qa (23) (22) 0a
Gains : 10132 €

SODERHOLM Kri. - 1640
m - F4
- BJURMAN Jerker
0a 3a 1a 0a 0a
Gains : 14634 €

GALLERSTEDT Mat. - 1640
m - H6
- JODAL Madeleine
3a 1a 4a Qa Qa
Gains : 10387 €

Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - opal kiro | eriksson ulf | 1640m | H4 | wahlberg klas | 0a7a2aDa0a | 12.3 | |||||||||||||
2 - mailis | johansson tho. s. | 1640m | F8 | oberg jan | 1a6a0a6a4a | 16.5 | |||||||||||||
3 - almas turmalina | holmgren mme lin. | 1640m | F7 | holmgren linda | 5aDaDa4a5a | 20.2 | |||||||||||||
4 - njord | viklund mme mal. | 1640m | M4 | melander micael | D4 | 5a0a1a1a5a | 1.8 | ||||||||||||
5 - ior express | karlsson rob. | 1640m | H9 | marklund lars | DP | 4a0a4a4a0a | 26 | ||||||||||||
6 - zicken en | johansson jan o. | 1640m | M7 | gabrielsson gunnar | 4a3a3a(23)5a4a | 3.2 | |||||||||||||
7 - lodin | lindgren mme jes. | 1640m | H4 | lindgren jessica | 4a7a5a0a1a | 30.3 | |||||||||||||
8 - alia revolt | osterling mme sus. h. | 1640m | H12 | rudsten anna | 2a1a2a7a(23)2a | 3.9 | |||||||||||||
9 - styr can | ostman joh. | 1640m | H7 | widell katja | 2a0a6aQa(23)(22) | 22.7 | |||||||||||||
10 - jarvso bjorgen | soderholm kri. | 1640m | F4 | bjurman jerker | 0a3a1a0a0a | 15.1 | |||||||||||||
11 - polle gnisten | gallerstedt mat. | 1640m | H6 | jodal madeleine | 3a1a4aQaQa | 23 | |||||||||||||
12 - risamoa | adin ber. | 1640m | F7 | adin bertil | 5a4aDa7a4a | 91.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
