Pronostic ZEturf PRIX ASSOCIATION MEDICALE SERVICES INTER
R6 - C5
26/07/2024 - 22:15 • Trot attelé • biarritz
Cliquez ici pour voir l'avis sur KHALEESI DE MALAC sur ZEturf.fr
2 -
KAISER STAR
3 -
KENTUCKY GRIFF
Cliquez ici pour voir l'avis sur KENTUCKY GRIFF sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOKTAIL DU TERTRE sur ZEturf.fr
5 -
KONQUERANT
6 -
KISS AND FLY
7 -
KOKONUT BAINDOR
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOKONUT BAINDOR sur ZEturf.fr
8 -
KIGALI
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS ME DE BELFOND sur ZEturf.fr
10 -
KATKO MESLOIS
Cliquez ici pour voir l'avis sur KATKO MESLOIS sur ZEturf.fr
11 -
KNIGHT TALE ONE
Cliquez ici pour voir l'avis sur KNIGHT TALE ONE sur ZEturf.fr
12 -
KYARA
13 -
KUEEN'S PRIDE
Cliquez ici pour voir l'avis sur KUEEN'S PRIDE sur ZEturf.fr
14 -
KING KONG SMILE
Cliquez ici pour voir l'avis sur KING KONG SMILE sur ZEturf.fr
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - khaleesi de malac | tijou m. | 2950m | F4 | terry f. | 6a 4a 0a 7a Da 0a 9a 0a 6a 4a (23) 0a 2a | ||||||||||||||
| 2 - kaiser star | le moel pi. | 2950m | H4 | wissocq a. | D4 | 3a 5a 2a 3a 7a 2a 6a (23) 4a 3a Dm 7a 6m | |||||||||||||
| 3 - kentucky griff | grasset m. | 2950m | M4 | henry y. | DP | Da 2a 2a 2a 7a 1a 4a (23) 9a 6a | |||||||||||||
| 4 - koktail du tertre | ducos th. | 2950m | H4 | terry f. | DP | 4a 5a 3a Dm 3a 1a (23) 7a 3a 1a 3a 3a | |||||||||||||
| 5 - konquerant | cabos v. | 2950m | H4 | levesque t. | Dm Dm 9a 3a Dm (23) 3a 6a 5a 5m 2m 2m Da | ||||||||||||||
| 6 - kiss and fly | hardy s. | 2950m | H4 | pacha n. | 1 | 7a 8a 5a Da Da 9a 0a Da (23) 6a 5a Da 8a | |||||||||||||
| 7 - kokonut baindor | bazire s. | 2950m | F4 | bazire s. | DA | 3a 1a 5a 8a 9a 8a 3a 8a 9a 4a 7a 8a | |||||||||||||
| 8 - kigali | laisis d. | 2950m | H4 | pacha n. | D4 | 8a 6a Da 2a 4a 0a (23) Da 7a 1a 6a 4a 4a | |||||||||||||
| 9 - kiss me de belfond | gesret p. | 2975m | F4 | varin e. | 2a Da Da 5a 3a 9a 1a (23) 0a Da Da 6a 1a | ||||||||||||||
| 10 - katko meslois | brossard n. r. | 2975m | H4 | hanquier m. | D4 | 3a 8a 4a 2a Da 7a 4a 4a 4a Da (23) 6a Da | |||||||||||||
| 11 - knight tale one | laigron ax. | 2975m | M4 | henry y. | Da 5a 6a 0a (23) 6a 3a (22) Da 1a 4a 3a | ||||||||||||||
| 12 - kyara | le creps r. | 2975m | F4 | varin m. | DP | 2a Da Da Da 8a 2a 8a 7a Da Da (23) 1a Da | |||||||||||||
| 13 - kueen's pride | clozier eti. | 2975m | F4 | duvaldestin th. | D4 | 2a 1a 2a 6a (23) 1a 2a 2a 1a | |||||||||||||
| 14 - king kong smile | pacha n. | 2975m | H4 | pacha n. | D4 | 1 | 3a 2a 2a 3a 3a 5a 8a (23) 8a 1a 5a 4a 6a | ||||||||||||
