Nb chevaux : 18
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE 20.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus .
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
14h36
14h38
16h20
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - my flinders (gb) | mangione r. | 60k | F8 | boutin (s) m. | 1 | 13p 4p 15p 6p 1p 1p 4p 7p 1p 2p 7p 3p | 7.6 | 8.4 | 8 | ||||||||||
2 - maggie's tern (ire) | lecoeuvre c. | 60k | F4 | bonnefoy (s) y. | 2 | 10p 7p 6p 3p (23) 5p 4p 11p 12p 5p 3p 5p | 28 | 26.9 | 28 | ||||||||||
3 - red nude rouge (gb) | journiac h. | 59.5k | F6 | speicher t. | 15 | 7p 4p 5p 1p 9p 6p (23) 5p 7p 1p 2p 2p 2p | NP | 300 | NP | ||||||||||
4 - iseult | breux s. | 59.5k | F6 | vermeulen mme n. | 18 | X | 3p 8p 10p 3p 10p (23) 1p 9p 4p 11p 6p 1p | 22 | 19 | 21 | |||||||||
5 - makilroy | le graet thé. | 59k | M5 | caullery n. | 12 | 13p 9p 9p 3p (23) 3p 10p 4p 7p 3p 4p 16p | 77 | 70.8 | 85 | ||||||||||
6 - d day man | trullier t. | 59k | H5 | caullery n. | 11 | 13p 5p 5p 1p 1p (23) 10p 8p 5p 8p 6p 13p | NP | 61.3 | NP | ||||||||||
7 - kakhovka | boisseau l. | 59k | F4 | parize j. | 17 | 15p 15p 14p 14p 16p (23) 5p 3p 2p 2p 4p | 61 | 92.1 | 67 | ||||||||||
8 - samagace du vivien | besnier h. | 58.5k | H10 | allard (s) as&d. | 4 | 3p 2p 2p 3p 3p 2p 2p 2p 4p 4p 12p 1p | 5.7 | 3.8 | 4.9 | ||||||||||
9 - un plus une | marie benj. | 58.5k | H4 | sauvage jp. | 7 | 5p 2p 2p 7p 3p 8p 2p 9p (23) 11p 4p 5p 6 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | ||||||||||
10 - hur cat | maillot s. | 57.5k | H7 | krebs (s) m. | 14 | A | 6p 1p 5p 2p 4p 8p 5p 11p 10p (23) 15p 8p | 44 | 31.3 | 36 | |||||||||
11 - best sixteen | riehl mme m. | 57.5k | H5 | blume h. a. | 8 | 1p 4p (23) 10p 12p 10p 9p 8p 6p 6p 5p 6p | 5.1 | 7.7 | 4.9 | ||||||||||
12 - dieppe | massin mlle a. | 56.5k | F5 | gouyette (s) s. | 5 | X | 2p 2p 3p 5p 10p (23) 14p 8p 9p 10p 14p 3 | 9 | 8.7 | 9.2 | |||||||||
13 - albedo | madamet a. | 56k | H7 | schepens a. | 13 | 16p 15p 4p (23) 11p 11p 3p 6p 12p 6p 15p | 33 | 41 | 42 | ||||||||||
14 - jerimadeth | berto m. | 56k | F5 | brasme (s) m. | 10 | 4p 6p 2p 4p 2p 11p (23) 7p 12p 7p 4p 4p | 20 | 25.4 | 27 | ||||||||||
15 - love affair | moutard jer. | 55.5k | F6 | penot mme s. | 16 | A | 5p 5p 7p 10p 7p 5p 2p 2p 2p (23) 6p 14p | 22 | 23.8 | 24 | |||||||||
16 - bow lane | pelicier jul. | 55.5k | H4 | windrif d. | 6 | 8p 5p 6p 11p 11p 11p 12p (23) 9p 4p 6p 5 | 67 | 57.8 | 65 | ||||||||||
17 - zenigata | velon mlle m. | 55.5k | H5 | de koninck b. | 3 | 2p 7p 4p 8p 8p 9p (23) 15p 6p 7p 3p 4p ( | 7.7 | 8.9 | 8.4 | ||||||||||
18 - louve dream (ire) | pouchin a. | 55.5k | H8 | smith jh. | 9 | A | 3p 5p 13p (23) 7p 6p 9p 7p 9p 6p 16p 16p | 18 | 19.7 | 25 | |||||||||
J'ai déjà un compte.