Pronostic PRIX ISIS R1 - C1
28/06/2024 - 18:23 • Trot attelé • vincennes
Nb chevaux : 15
Prix : 46000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 129.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
16h50
16h48
18h30
NIVARD F. - 2850
m - H6
- HERSERANT C. - D4
Da 5a 3a 4a 7a (23) Da Da 5a 0a 5a 2a 3a
Gains : 71448 €
PITON B. - 2850
m - F6
- CIOTOLA V.
0a 3a (23) Da 5a 5a 5a 3a 4a 3a 3a 3a 2a
Gains : 84928 €
MINOPOLI JR Mar. - 2850
m - H6
- CIOTOLA V.
Dm 9a 0a Da 8a (23) 2m 4a 4a 8a 4a 0a 0a
Gains : 89410 €
ABRIVARD M. - 2850
m - H6
- WESTHOLM J. - D4
Da Da Da 5a Da Da Dm 0a (23) 3a Da 1a 3a
Gains : 89722 €
MOTTIER M. - 2850
m - M6
- BONDO H.E. - D4
3a 6a (23) Da Da Da Da 4a Da 7a 2a 1a 1a
Gains : 93724 €
ABRIVARD A. - 2850
m - F6
- LEVESQUE P. - D4
8a 3a 1a 5a 0a 7a 0a 8a (23) Dm 2a 2a 2a
Gains : 112874 €
VERVA Pie. Y. - 2850
m - F6
- MARY J.F. - D4
Da Aa 3a Da 4a 6m Da Da 3a 1a (23) 5m Dm
Gains : 119910 €
RAFFIN E. - 2850
m - M6
- RUOCCO G. - DA
4a 1a 8a 1a Da 7a 11a 4a 4a (23) Da 6a (
Gains : 120266 €
ROCHARD B. - 2850
m - H6
- BOUISSON S. -
2a 3a 5a 4a 2a 4a Da 5a 1a 1a (23) 1a 0a
Gains : 121325 €
ALLARD E. - 2850
m - H6
- ALLARD E. - D4
0a 6a 5a (23) 3a 4a Da 9a Da Da 0a 8a 6a
Gains : 122280 €
BARRIER A. - 2850
m - H6
- WESTERINK R.
1a 3a 6a 0a 3a 6a 7m 8a 0a (23) 0a 0a 8a
Gains : 123175 €
LAGADEUC F. - 2850
m - H6
- HENRY Y. -
7a 1a 1a Da Da 1a 2a 1a 3a (23) 0a 4a 1a
Gains : 125215 €
WIELS A. - 2850
m - H6
- GAUTIER Y. - D4
4a 9a 1a 2a Da Da (23) 3a Da 0a 3a 3a 3a
Gains : 125570 €
GELORMINI G. - 2850
m - H6
- CHAVATTE A. - D4
3a 0a 1a (23) 4a 6a 1a Da 7a Da Da 1a 5a
Gains : 127670 €
GUZZINATI A. - 2850
m - M6
- GUZZINATI A. - D4
3a Da (23) 3a 8a 4a 3a 7a 4a Da 2a 1a Da
Gains : 128482 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - idaho | nivard f. | 2850m | H6 | herserant c. | D4 | Da 5a 3a 4a 7a (23) Da Da 5a 0a 5a 2a 3a | 20 | 24.9 | 23 | ||||||||||
2 - carolyn francis | piton b. | 2850m | F6 | ciotola v. | 0a 3a (23) Da 5a 5a 5a 3a 4a 3a 3a 3a 2a | 121 | 174.8 | 241 | |||||||||||
3 - let it be vp | minopoli jr mar. | 2850m | H6 | ciotola v. | Dm 9a 0a Da 8a (23) 2m 4a 4a 8a 4a 0a 0a | 148 | 300 | 306 | |||||||||||
4 - ninepoints lasse | abrivard m. | 2850m | H6 | westholm j. | D4 | Da Da Da 5a Da Da Dm 0a (23) 3a Da 1a 3a | 5.7 | 6.8 | 7.3 | ||||||||||
5 - cralgido sm | mottier m. | 2850m | M6 | bondo h.e. | D4 | 3a 6a (23) Da Da Da Da 4a Da 7a 2a 1a 1a | 19 | 20.1 | 25 | ||||||||||
6 - iliade | abrivard a. | 2850m | F6 | levesque p. | D4 | 8a 3a 1a 5a 0a 7a 0a 8a (23) Dm 2a 2a 2a | 6.5 | 5.5 | 7.9 | ||||||||||
7 - inky perrine | verva pie. y. | 2850m | F6 | mary j.f. | D4 | Da Aa 3a Da 4a 6m Da Da 3a 1a (23) 5m Dm | 35 | 48.2 | 28 | ||||||||||
8 - colbert wf | raffin e. | 2850m | M6 | ruocco g. | DA | 4a 1a 8a 1a Da 7a 11a 4a 4a (23) Da 6a ( | 13 | 10.2 | 13 | ||||||||||
9 - iggy rock | rochard b. | 2850m | H6 | bouisson s. | 2a 3a 5a 4a 2a 4a Da 5a 1a 1a (23) 1a 0a | 16 | 21.2 | 13 | |||||||||||
10 - impact player | allard e. | 2850m | H6 | allard e. | D4 | 0a 6a 5a (23) 3a 4a Da 9a Da Da 0a 8a 6a | 74 | 109.1 | 70 | ||||||||||
11 - ideal san leandro | barrier a. | 2850m | H6 | westerink r. | 1a 3a 6a 0a 3a 6a 7m 8a 0a (23) 0a 0a 8a | 25 | 29.4 | 18 | |||||||||||
12 - ipson du vernay | lagadeuc f. | 2850m | H6 | henry y. | 7a 1a 1a Da Da 1a 2a 1a 3a (23) 0a 4a 1a | 13 | 14.6 | 15 | |||||||||||
13 - instinct saint bar | wiels a. | 2850m | H6 | gautier y. | D4 | 4a 9a 1a 2a Da Da (23) 3a Da 0a 3a 3a 3a | 11 | 11.9 | 11 | ||||||||||
14 - in red | gelormini g. | 2850m | H6 | chavatte a. | D4 | 3a 0a 1a (23) 4a 6a 1a Da 7a Da Da 1a 5a | 4.4 | 4.1 | 3.5 | ||||||||||
15 - chemar | guzzinati a. | 2850m | M6 | guzzinati a. | D4 | 3a Da (23) 3a 8a 4a 3a 7a 4a Da 2a 1a Da | 7.4 | 7.3 | 7.9 | ||||||||||
J'ai déjà un compte.