![Pari Simple](/images/pics_paris/S.png)
![Pari Couplé](/images/pics_paris/C.png)
![Pari Trio](/images/pics_paris/Tr.png)
![Pari 2 sur 4](/images/pics_paris/4.png)
![Pari Multi](/images/pics_paris/M.png)
Nb chevaux : 10
Prix : 30000€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
PLAT, 1400 mètres , Corde à GAUCHE 30.000- COURSE A CONDITIONS Pour poulains ent ...
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | ARYAN DODVILLE |
2 | 2 | POLO BABY |
3 | 10 | PAOLINO |
4 | 8 | HEYBETLI (IRE) |
5 | 6 | HOUQUETOT (IRE) |
6 | 7 | EL CHIRIPA |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
![pmu](/images/turfoo-logos-book-mini/pmu.png)
![pmu](/images/turfoo-logos-book-mini/pmu_fr.png)
![pmu](/images/turfoo-logos-book-mini/zeturf.png)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - woods | verhestraeten e. | 58k | M2 | windrif d. | 1 | 19 | 28.3 | 16 | |||||||||||
2 - polo baby | bonnefoy a. | 58k | M2 | artu (s) d. | 7 | 66 | 47.4 | 45 | |||||||||||
3 - storia di roma | mangione r. | 58k | H2 | tinchon mme a. | 8 | A | 38 | 37.8 | 36 | ||||||||||
4 - aryan dodville | soumillon c. | 58k | M2 | botti (s) a&g. | 6 | 14 | 12.2 | 14 | |||||||||||
5 - aventino | corallo e. | 58k | M2 | ferland (s) c. | 3 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | |||||||||||
6 - houquetot (ire) | lemaitre a. | 58k | M2 | head (s) chr. | 4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | |||||||||||
7 - el chiripa | piccone t. | 58k | M2 | butel & beaunez (s) p&jl. | 9 | 20 | 15.3 | 17 | |||||||||||
8 - heybetli (ire) | trullier t. | 58k | M2 | karkosa mme a. | 10 | 7.9 | 8 | 7.6 | |||||||||||
9 - rastrellare (ire) | mendizabal i. | 58k | M2 | soudan mme j. | 2 | 23 | 23.7 | 20 | |||||||||||
10 - paolino | pasquier s. | 58k | M2 | prod'homme (s) d&p. | 5 | 15 | 10.5 | 15 | |||||||||||
![logo zeturf avec la mention j'ai déjà un compte](/images/turfoo-logos-book-id-mini/26.png)
J'ai déjà un compte.
![Pronostic et partants - PRIX KARAKONTIE - 22/06/2024 - COMPIEGNE R1 C3](https://static.turfoo.fr/turfoo/img/visuels/pronostics/galop/7.jpg)