Nb chevaux : 14
Prix : 103183€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
01h50
1 -
BULB PRINCE (NZ)
2 -
JOYFUL FRIENDSHIP (AUS)
3 -
RELIABLE PROFIT (NZ)
4 -
SMART BEAUTY (IRE)
5 -
LADY BILLIE (AUS)
6 -
SUNNY BABY (NZ)
7 -
HAPPY HUNK (NZ)
8 -
LEATHER MASTER (NZ)
9 -
CASA LEGEND (NZ)
10 -
SUPERB DADDY (AUS)
11 -
GENERAL WINNER (AUS)
12 -
FOXHUNTER WAY (NZ)
13 -
DIAMOND WINNER
14 -
HANG'S CHOICE (IRE)
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bulb prince (nz) | e c w wong | 61k | H5 | c h yip | 3 | 14p 13p (23) 12p 13p 7p 12p 1p 5p 6p 2p | 19.2 | ||||||||||||
2 - joyful friendship (aus) | bowman h. | 61k | H4 | p f yiu | 11 | X | 3p 4p 5p 9p 10p 12p 12p (23) 8p 10p 7p 6 | 9 | |||||||||||
3 - reliable profit (nz) | hewitson l. | 61k | H5 | c s shum | 7 | X | 2p 4p 5p (23) 7p 12p 4p 6p 4p 11p 11p | 8.2 | |||||||||||
4 - smart beauty (ire) | purton z. | 61k | H5 | a s cruz | 14 | X | 1p 5p 4p 6p 1p 4p 3p 1p 2p (23) 5p 7p 9p | 4 | |||||||||||
5 - lady billie (aus) | chadwick m. | 60k | F3 | w k mo | 9 | 13p 12p (23) 12p 8p 11p | 62.8 | ||||||||||||
6 - sunny baby (nz) | hamelin a. | 59.5k | H6 | d a hayes | 4 | A | 5p 10p 9p 11p 10p 12p 7p 1p (23) 10p 8p | 15.6 | |||||||||||
7 - happy hunk (nz) | leung k.c. | 56.5k | H4 | k l man | 2 | A | 9p 7p 10p 9p (23) 12p 9p 7p 11p 8p 7p 14 | 34.6 | |||||||||||
8 - leather master (nz) | thompson b. | 56k | H4 | t p yung | 8 | X | 5p 9p 10p (23) 5p 6p 11p 11p 12p 14p 11p | 32.4 | |||||||||||
9 - casa legend (nz) | poon m.f. | 55k | H5 | c w chang | 5 | 10p 3p 6p 9p 8p 9p (23) 9p 5p 6p 4p 2p ( | 8 | ||||||||||||
10 - superb daddy (aus) | chung yik l. | 55k | H7 | y s tsui | 6 | 12p 12p 7p 8p 2p 5p (23) 10p 10p 3p 3p 1 | 22.3 | ||||||||||||
11 - general winner (aus) | atzeni and. | 53k | H6 | d j whyte | 1 | A | 9p 2p 2p 8p 11p (23) 13p 7p 8p 8p 2p 4p | 10.8 | |||||||||||
12 - foxhunter way (nz) | teetan k. | 52k | H6 | k w lui | 10 | 5p 9p 5p 9p 2p 5p 6p 7p (23) 7p 8p 3p 9p | 9.4 | ||||||||||||
13 - diamond winner | badel a. | 52k | H5 | j size | 13 | 6p 8p 6p 5p 7p 7p 6p 2p 4p 2p (23) 6p 3p | 20.7 | ||||||||||||
14 - hang's choice (ire) | yeung m.l. | 52k | H6 | w y so | 12 | X | 3p 5p 10p 4p 11p 8p 7p 7p (23) 13p 3p 1p | 13.3 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.